Осциллограф-мультиметр-регистратор. Осциллограф: изолированные каналы, полоса 200 МГц, 2 канала, макс. дискретизация 1 Гвыб/сек , скорость захвата 190000 осц/сек, макс. длина записи 240 К точек, вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5 мВ - 50 В/дел., по гор. 4 нс - 10 с/дел., 31 автоизмерение, курсорные измерения, запуск: фронт, импульс, видео (HDTV), логика, по последоват. шине, матем. и БПФ. Функция декодирования последовательных шин (UART, LIN, CAN,.SPI, I2C, MIL-STD-1553B, ARINC429). Мультиметр: измерение напряжения (AC,DC,AC+DC), тока (AC,DC), сопротивления, емкости, темпер., отн.влажности, атм.давление, прозвонка цепи, проверка диодов; статистика (макс.,мин., среднее), относит.измерения. Самописец в режимах мультиметра, осциллографа (измерение, график). USB Device, USB Host, цветной сенсорный 5,7" ЖКИ (640х480), аккумуляторное питание (7,4 В/6000 мАч). Размеры 254 х 160 х 60 мм, вес 1,4 кг.
- 3 прибора в одном: осциллограф, цифровой мультиметр, регистратор
- Изолированные каналы осциллографа
- Сенсорный дисплей (Touch-screen) дисплей
- Скорость захвата осциллограмм 190 000 осц./сек
- Система быстрой прокрутки и передвижения
- Встроенный инженерный калькулятор
- Встроенные часы
- Встроенная система пересчета электрических параметров
- 31 вид автоматических измерений
- Запуск по сигналам последовательных шин
- Декодирование сигналов последовательных шин UART/RS-232, LIN, CAN, SPI, I²C, MIL-STD-1553B, ARINC429
- Построение трендов в трех режимах
- Режим X-Y
- Сохранение результатов измерений на внешний USB накопитель
- Пыле и влагозащита по IP51
- Эргономичный дизайн
- Перезаряжаемая Li-Ion батарея
- Русскоязычный интерфейс меню
| Параметр | Значение | ||
| Режим мультиметра | |||
|---|---|---|---|
| Разрядность | 6000 отсчетов | ||
| Параметр | Диапазон | Базовая погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1 мВ...1000 В | ±0,5% | |
| Переменное напряжение | 1 мВ...750 В (10 Гц...20 кГц) | ±1,0% | |
| Постоянное + переменное напряжение | 1 мВ...750 В | ±1,0% | |
| Постоянный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей | ||
| Переменный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей | ||
| Сопротивление | 0 Ом...10 МОм | ±1,0% | |
| 10 МОм...20 МОм | ±3,0% | ||
| 20 МОм...50 МОм | ±5,0% | ||
| Емкость | 100 пФ...5 мкФ | ±10,0% | |
| 5 мкФ...50 мкФ | ±5,0% | ||
| Тест диодов | < 3,5 В | ||
| Прозвонка | < 50 Ом | ||
| Температура | внешний датчик (опция) | ||
| Относительная влажность | внешний датчик (опция) | ||
| Давление | внешний датчик (опция) | ||
| Режим измерения | максимальное, минимальное, среднее, относительные измерения | ||
| Регистратор | |||
|---|---|---|---|
| Режим регистратора | мультиметр, осциллограф, запись формы сигнала осциллографа | ||
| Режим записи | до заполнения, зацикливание | ||
| Временная шкала | мультиметр: 10 с/дел ... 20 мин/дел | ||
| осциллограф: 10 с/дел ... 20 мин/дел | |||
| запись формы: 10 мс/дел ... 2 мин/дел | |||
| Режим воспроизведения | есть | ||
| Сохранение | 2 ячейки на режим | ||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | |
| Тип дисплея | Цветной дисплей 5,7”, TFT |
| Разрешение | 640 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек |
| Интерфейс | USB-device, miniUSB-host |
| Питание | |
| Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Батарея | 6000 мАч / 7.4 В |
| Время непрерывной работы / зарядки (типичное) | Около 5 / 4 часов |
| Массо-габаритные параметры | |
| Габаритные размеры | 254 мм × 60 мм × 160 мм (Д*В*Г) |
| Вес (без батареи и аксессуаров) | 1,38 кг |
| Режим осциллографа | ||
|---|---|---|
| Количество каналов | 2, изолированные | |
| Полоса пропускания | 200 МГц | |
| Режим регистрации | выборка, усреднение (2..256), пиковый детектор, огибающая (2..256, AM) | |
| Интерполятор | Sin (x)/x | |
| Компенсация пробников | меандр, 1 кГц | |
| Скорость захвата осциллограмм | 190000 осц./сек | |
| Максимальное напряжение | Между изолированными каналами | CAT II 1000 В, CAT III 600 В |
| На BNC входе относительно земли | CAT II 1000 В, CAT III 600 В | |
| Макс.входное напряжение | CAT II 600 В, CAT III 300 В | |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
| Входной импеданс | 1 МОм ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X | |
| Параметры горизонтальной системы | Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал), 500 Мвыб/сек (каждый канал) |
| Макс. глубина записи | 240 К (один канал), 120 К (каждый канал) | |
| Коэффициент развертки | 4 нс - 10 с/дел с шагом 1-2-4 | |
| Диапазон | ±6 делений | |
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm | |
| Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел - 50 В/дел с шагом 1-2-5 |
| АЦП | 8 бит | |
| Диапазон | ±4 деления | |
| Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
| Время нарастания | ≤1.75 нс | |
| Погрешность коэф. усиления | 5 мВ/дел - 50 В/дел: ≤±2% | |
| Измерения | Курсорные | Ручные, слежение, авто |
| Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, P Duty cycle, N Duty cycle, Delay (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), P Pulse width, N Pulse width, P Overshoot, N Overshoot, Phase (CH1 → Math, CH2 → Math, CH1 → CH2, CH2 → CH1), Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Average, Cycle average, RMS, RMS cycle | |
| Математические операции | +, -, *, / , БПФ | |
| БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming | |
| Система запуска | Источник запуска | канал 1, канал 2, внешний |
| Режим запуска | авто, обычный, однократный | |
| Тип запуска | Фронт, импульс, логика, по последовательной шине | |
| Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с | |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий | |
| Запуск по длительности импульса |
(>, <, =) положительная полярность импульса (>, <, =) отрицательная полярность импульса |
|
| Запуск по логической операции | AND, OR, NAND, NOR | |
| Запуск по последовательной шине | UART/RS-232, LIN, CAN, SPI, I²C, MIL-STD-1553B, ARINC429 | |
| Режим связи | DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление | |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.