Особенности:
- Измерение переменного тока до 20 А (ACA), постоянного тока до 10А (DCA);
- Измерение напряжения до 300 В (переменное/ постоянное);
- Максимальное разрешение 0,1 мА/ 0,01 В;
- Сопротивление до 500 кОм, прозвонка цепи (100 Ом);
- Измерение TrueRMS;
- Автоматический выбор предела измерения;
- Функция регистрации Мин/ Макс значений;
- Дисплей 4 разряда (с подсветкой);
- Удержание показаний;
- Установка нуля показаний (DC-Zero);
- Автовыключение питания;
- Индикация перегрузки;
- Малые массогабаритные показатели.
| Параметр | Значение | ||
| Переменное напряжение (ACV) | |||
| Предел измерений | 50 В / 300 В | ||
| Погрешность | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,01 В / 0,1 В | ||
| Полоса частот | 40 ... 1000 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Сигнал произвольной формы | ||
| Постоянное напряжение (DCV) | |||
| Предел измерений | 50 В / 300 В | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,01 В / 0,1 В | ||
| Переменный ток (ACA) | |||
| Пределы измерений | 300 мA | 3000 мA | 20 A |
| Погрешность | ± (1 % + 5 ед счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мА | 1 мА | 0,01 А |
| Полоса частот | 50-60 Гц | ||
| Измерение ср.кв. значения | Сигнал произвольной формы | ||
| Постоянный ток (DCA) | |||
| Пределы измерений | 300 мA | 3000 мA | 10 A |
| Погрешность | ± (1 % + 10 ед счета) | (3 % + 10 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мА | 1 мА | 0,01 А |
|
Сопротивление |
|||
| Предел измерений | 500 Ом / 5 кОм / 50 кОм / 500 кОм | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом/ 0,001 кОм/ 0,01 кОм/ 0,1 кОм | ||
| Защита входа | 300 В ср. кв. | ||
| Прозвон цепи | |||
| Порог срабатывания | 100 Ом | ||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Общие данные | |||
| Максимально индицируемое число | 5000 | ||
| Скорость измерения | 2 изм./с | ||
| Максимальный диаметр провода | 23 мм | ||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 30 ч в реж. DCA; 60ч в реж. ACA/ ACV; 100 ч для DCV/ Ω | ||
| Автовыключение | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0 °C...40 °C, относительная влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 206 х 76 х 34 мм | ||
| Масса |
262 г (с батареей) |
||
На нашем сайте вы можете совершать покупки с помощью безналичной оплаты. Для физических лиц мы предлагаем удобный сервис для обработки всех платежей. Если вы представляете юридическое лицо, у нас есть возможность оформления счета с учетом НДС. Подробности можно найти на странице «Условия оплаты».
Мы осуществляем доставку грузов с помощью нескольких надежных транспортных компаний. Узнать больше о доступных вариантах доставки можно в разделе «Доставка»
Вы можете связаться с нашим менеджером по телефону +7 (800) 707-44-73 или отправить заявку на электронную почту sales@spegroup.ru.