| Параметр | Значение |
| Тип | портативный |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 700 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 200 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 0.02 мФ |
| Автовыключение | да |
|
Питание |
батарея, тип "Крона" |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 2) |
| 1000 В | ±(0.8% + 2) | |
| Перем. напряжение | 200 мВ | ±(1.2% + 3) |
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 3) | |
| 700 В | ±(1.2% + 3) | |
| Пост. ток | 2 мА/20 мА | ±(0.8% + 1) |
| 200 мА | ±(1.5% + 1) | |
| 10 А | ±(2.0% + 5) | |
| Перем. ток | 2 мА/20 мА | ±(1.0% + 5) |
| 200 мА | ±(1.8% + 5) | |
| 10 А | ±(3.0% + 7) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 3) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 2) | |
| 20 МОм | ±(1.0% + 2) | |
| 200 МОм | ±(6.0% + 10) | |
| Ёмкость | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ | ±(4.0% + 3) |
| 20 мкФ | ±(6.0% + 10) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE |
Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
|
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
На нашем сайте вы можете совершать покупки с помощью безналичной оплаты. Для физических лиц мы предлагаем удобный сервис для обработки всех платежей. Если вы представляете юридическое лицо, у нас есть возможность оформления счета с учетом НДС. Подробности можно найти на странице «Условия оплаты».
Мы осуществляем доставку грузов с помощью нескольких надежных транспортных компаний. Узнать больше о доступных вариантах доставки можно в разделе «Доставка»
Вы можете связаться с нашим менеджером по телефону +7 (800) 707-44-73 или отправить заявку на электронную почту sales@spegroup.ru.