Электродинамический вибростенд Вибротрон ВС752
| Номинальная вынуждающая сила, синусоидальная вибрация, H | 7850 | 
| Номинальная вынуждающая сила, широкополосная случайная вибрация, СКЗ, H | 5500 | 
| Номинальная вынуждающая сила, "классический удар", H | 16000 | 
| Нижний предел диапазона частот, Гц | 5 | 
| Верхний предел диапазона частот, Гц | 3000 | 
| Частота основного резонанса не менее, Гц | 3900 / 2900 | 
| Номинальное значение воспроизводимого виброперемещения (синус), Пик-Пик, мм | 25 / 50 | 
| Номинальное значение воспроизводимой виброскорости (синус), м/с | 1,7 | 
| Номинальное значение воспроизводимого виброускорения (синус), g | 80 | 
| Масса максимальной нагрузки, кг | 150 | 
| Приведенная масса подвижной системы вибростенда, кг | 10 / 10,8 | 
| Размер стола (диаметр или ДхШ), мм | 200 / 240 | 
| Тип электропитания | ~3х380В, 50 Гц, N+PE | 
| Потребляемая мощность, кВА | 10 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100x960x1060 | 
| Масса, кг | 340 | 
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	   
 
    
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
 
											