| Параметр | Значение |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 30 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.