| Параметр | Значение | 
| Число каналов | 2 | 
| Полоса пропускания | 250 МГц | 
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел-2 В/дел, погрешность 3% | 
| Погрешность измерения δU | 2,5% | 
| Входное сопротивление | 1 МОм/15 пФ или 50 Ом | 
| Коэффициент разверток | развертка А 10 нс/дел-0,1 с/дел, развертка Б 10 нс/дел-20 мс/дел, погрешность 4-5% | 
| Погрешность измерения δТ | (0,8-1)% | 
| Диапазон цифровой задержки | 1 - 1·104 | 
| Пределы измерения мультиметра | напряжения постоянного тока 10 мВ-200 В, силы постоянного тока 200 мА-2 А, сопротивления 200 Ом-2 МОм | 
| Рабочая часть экрана | 80X100 мм | 
| Потребляемая мощность | 110 В · А | 
| Габариты | 360X210X460 мм | 
| Масса | 15 кг | 
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	   
 
    
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
