Одномодовые скалярные рупорные конические антенны для участков диапазона от 8,2 ГГц до 110 ГГц предназначены для приема и передачи сигналов любого вида поляризации.
Рекомендованы для использования в качестве облучателей параболических и офсетных антенн, а также антенн Кассегрена с любым соотношением F/D.
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 8.2 ГГц - 110 ГГц |
Ширина диаграммы направленности | 10 ÷ 60 град. |
Допустимая разность ширины ДН в Е и Н - плоскостях | +/- 1,5 дБ от основного лепестка |
Уровень боковых лепестков типовой | 25 дБ |
Уровень кроссполяризационной развязки типовой | 30 дБ |
КСВН, не более | 1,3 |
Базовый номер изделия |
Частотный диапазон, ГГц |
Диаметр волновода (in/mm) | Рекомендуемый фланец | |
Обозначение | Тип | |||
АС6.35.001 | 8,2-9,97 | 1,094/27,79 |
UBR100 (UG-39/U) |
квадратный |
АС6.35.002 | 8,5-11,6 | 0,938/23,83 | ||
АС6.35.003 | 9,97-12,4 | 0,797/20,24 | ||
АС6.35.004 | 12,4-15,9 | 0,764/19,4 | UG-419/U | квадратный |
АС6.35.005 | 13,4-18,0 | 0,688/17,48 | ||
АС6.35.006 | 15,9-18,0 | 0,500/12,7 | ||
АС6.35.007 | 17,0-22,0 | 0,500/12,7 |
U6-595/U или UG-425/U |
квадратный круглый |
АС6.35.008 | 18,0-20,5 | 0,455/11,56 | ||
АС6.35.009 | 20,0-24,5 | 0,396/10,06 | ||
АС6.35.010 | 21,0-27,0 | 0,396/10,06 | ||
АС6.35.011 | 24,0-26,5 | 0,328/8,33 | ||
АС6.35.012 | 25,0-33,0 | 0,328/8,33 | ||
АС6.35.013 | 25,0-33,0 | 0,328/8,33 |
UG-599/U или UG-381/U |
квадратный круглый |
АС6.35.014 | 26,5-33,0 | 0,315/8,00 | ||
АС6.35.015 | 33,0-38,5 | 0,250/6,35 | ||
АС6.35.016 | 33,0-44,0 | 0,250/6,35 | ||
АС6.35.017 | 38,5-40,0 | 0,219/5,56 | ||
АС6.35.018 | 33,0-38,5 | 0,250/6,35 | UG-383/U | круглый |
АС6.35.019 | 33,0-44,0 | 0,250/6,35 | ||
АС6.35.020 | 38,0-50,0 | 0,219/5,56 | ||
АС6.35.021 | 38,5-43,0 | 0,219/5,56 | ||
АС6.35.022 | 43,0-50,0 | 0,188/4,78 | ||
АС6.35.023 | 43,0-58,0 | 0,188/4,78 | UG-383/U mod | |
АС6.35.024 | 38,0-50,0 | 0,219/5,60 | UG-383/U mod | круглый |
АС6.35.025 | 40,0-43,0 | 0,210/5,33 | ||
АС6.35.026 | 43,0-50,0 | 0,188/4,78 | ||
АС6.35.027 | 43,0-58,0 | 0,188/4,78 | ||
АС6.35.028 | 50,0-60,0 | 0,165/4,19 | UG-385/U | |
АС6.35.029 | 58,0-77,0 | 0,141/3,60 | ||
АС6.35.030 | 43,0-58,0 | 0,188/4,78 | 06-383/U mod | круглый |
АС6.35.031 | 50,0-58,0 | 0,165/4,19 | UG-385/U | |
АС6.35.032 | 58,0-68,0 | 0,141/3,58 | ||
АС6.35.033 | 58,0-77,0 | 0,141/3,58 | ||
АС6.35.034 | 68,0-75,0 | 0,125/3,18 | ||
АС6.35.035 | 58,0-77,0 | 0,141/3,58 | UG-387/U | круглый |
АС6.35.036 | 60,0-66,0 | 0,136/3,45 | ||
АС6.35.037 | 66,0-82,0 | 0,125/3,18 | ||
АС6.35.038 | 66,0-88,0 | 0,125/3,18 | ||
АС6.35.039 | 75,0-110,0 | 0,109/2,80 | ||
АС6.35.040 | 82,0-90,0 | 0,094/2,39 | ||
АС6.35.041 | 75,0-88,0 | 0,112/2,84 | UG-387/U mod | круглый |
АС6.35.042 | 75,0-110,0 | 0,109/2,80 | ||
АС6.35.043 | 88,0-90,0 | 0,094/2,39 | ||
АС6.35.044 | 88,0 -110,0 | 0,094/2,39 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.