Микроомметр, измерение малых значений сопротивлений (активного и индуктивного характера) с разрешением 1 мкОм рабочим током от 1 мА до 10 А в диапазоне 0…1999 Ом; погрешность 0,25%; напряжение для диапазона от 0 до 1,999 мОм 20 мВ, от 2 мОм до 1999 Ом 200 мВ; автоотключение 120 с; графический дисплей 192x64; RS-232; питание - аккумуляторы, зарядное устройство в комплекте; габариты 295x222x95 мм, масса 1,7 кг. Первичная поверка.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0...999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,000...1,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 2,00...19,99 мОм | 0,01 мОм | 200 мВ | ||
| 20,0...199,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А | ||
| 200...999 мОм | 1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,000...1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
| 2,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА | ||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА | ||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мА |
Дополнительные технические характеристики прибора MMR-620:
| Параметр | Значение |
| Вид электроизоляции | двойная согл. PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | 2,5 часа |
| Количество измерений током 10 А | 300 |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 А | 0,1 Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
|
Время проведения измерения активного сопротивления: - с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока - с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта |
3 сек. несколько минут (макс. 10) |
| Температура хранения | - 20...+ 60 °С |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Дисплей | графический 192x64 точек |
| Интерфейс | RS-232 |
| Габаритные размеры | 295х95х222 мм |
| Масса |
1,7 кг |
На нашем сайте вы можете совершать покупки с помощью безналичной оплаты. Для физических лиц мы предлагаем удобный сервис для обработки всех платежей. Если вы представляете юридическое лицо, у нас есть возможность оформления счета с учетом НДС. Подробности можно найти на странице «Условия оплаты».
Мы осуществляем доставку грузов с помощью нескольких надежных транспортных компаний. Узнать больше о доступных вариантах доставки можно в разделе «Доставка»
Вы можете связаться с нашим менеджером по телефону +7 (800) 707-44-73 или отправить заявку на электронную почту sales@spegroup.ru.