Артикул | Длины волны среза T=5%, нм | Длина волны среза, T=50% нм | Сред. коэфф. пропус- кания (%) | Размер, мм | Откло- нение от длины волны среза (T=5%) | Откло- нение от длины волны среза (T=50%) | Макс.коэф. пропускания, % | Запирающий диапазон, мкм | Материал подложки | Показатель качества* |
SLWP-1272-001634 | 1272 | 1335 | 69.87 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.09 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1297-001635 | 1297 | 1357 | 70.89 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.96 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1315-001636 | 1315 | 1372 | 71.53 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.32 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1371-001632 | 1371 | 1434 | 79.31 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.09 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1382-001675 | 1382 | 1445 | 80.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 93.71 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1419-001673 | 1419 | 1487 | 79.15 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.33 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1419-001674 | 1419 | 1487 | 79.15 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.33 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-1430-001691 | 1430 | 1472 | 80.84 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 93.62 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1438-001549 | 1438 | 1477 | 61.59 | 23.00 | ±1.00% | ±1.00% | 53.05 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | А |
SLWP-1453-001621 | 1453 | 1501 | 84.93 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 96.60 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | А |
SLWP-1469-001209 | 1469 | 1556 | 77.28 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.01 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1476-000608 | 1476 | 1540 | 86.40 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 93.52 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | С |
SLWP-1476-001208 | 1476 | 1545 | 77.95 | 23.00 | ±0.50% | ±0.50% | 92.74 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1482-001207 | 1482 | 1504 | 77.29 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 91.03 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1486-001210 | 1486 | 1530 | 77.84 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 91.29 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1490-001206 | 1490 | 1528 | 78.99 | 23.00 | ±0.50% | ±0.50% | 91.86 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1492-001491 | 1492 | 1530 | 75.06 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 72.12 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1499-000609 | 1499 | 1565 | 86.34 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 93.49 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | С |
SLWP-1500-001489 | 1500 | 1538 | 74.91 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 72.55 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-1500-001490 | 1500 | 1538 | 74.91 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 72.55 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1504-000501 | 1504 | 1555 | 85.59 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 92.40 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-1576-001637 | 1576 | 1628 | 75.41 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 89.70 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-1609-001690 | 1609 | 1678 | 82.80 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 92.86 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SLWP-1631-001689 | 1631 | 1700 | 82.66 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.05 | От 1 | Плавленый кварц | А |
SLWP-1681-001619 | 1681 | 1792 | 85.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.10 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | А |
SLWP-1681-001620 | 1681 | 1792 | 85.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.10 | Во всем нижнем диапазоне | Кремний | С |
SLWP-1779-001586 | 1779 | 1835 | 59.23 | 19.98 | ±0.50% | ±0.50% | 36.67 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-1819-001639 | 1819 | 1862 | 58.67 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 63.45 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-1821-001205 | 1821 | 1892 | 86.06 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 96.10 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-1825-001633 | 1825 | 1875 | 66.95 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 70.77 | > 1 | Кремний | А |
SLWP-1866-001638 | 1866 | 1930 | 82.79 | 23.00 | ±1.00% | ±1.00% | 91.60 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-1881-001308 | 1881 | 1957 | 87.01 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.06 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-1924-001320 | 1924 | 1978 | 77.62 | 25.30 | ±0.25% | ±0.25% | 87.20 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-2015-001315 | 2015 | 2098 | 85.07 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.47 | Во всем нижнем диапазоне | Сапфир | В |
SLWP-2018-001313 | 2018 | 2101 | 84.71 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 83.95 | Во всем нижнем диапазоне | Сапфир | В |
SLWP-2021-001312 | 2021 | 2103 | 80.59 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 83.66 | Во всем нижнем диапазоне | Сапфир | В |
SLWP-2055-001397 | 2055 | 2128 | 83.06 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.98 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-2088-001398 | 2088 | 2165 | 82.66 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 87.91 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-2205-001082 | 2205 | 2305 | 83.54 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 94.00 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-2413-001083 | 2413 | 2503 | 82.53 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.60 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2422-001084 | 2422 | 2517 | 81.22 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.59 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2476-001088 | 2476 | 2603 | 83.23 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 94.26 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2484-001086 | 2484 | 2585 | 80.88 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.49 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2492-001614 | 2492 | 2594 | 60.11 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 63.44 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-2505-001089 | 2505 | 2618 | 81.82 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.82 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2506-001090 | 2506 | 2601 | 82.61 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 94.23 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2523-001087 | 2523 | 2613 | 81.63 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.66 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2525-001085 | 2525 | 2615 | 82.10 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.31 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2743-000504 | 2743 | 2901 | 82.30 | 25.40 | ±0.30% | ±0.25% | 93.37 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-2786-001618 | 2786 | 2870 | 84.96 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 91.84 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-2989-000453 | 2989 | 3084 | 89.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.21 | Во всем нижнем диапазоне | Сапфир | С |
SLWP-3130-001613 | 3130 | 3266 | 77.99 | 25.40 | ±1.00% | ±1.00% | 88.61 | От 2.1 до 3 | Сапфир | А |
SLWP-3162-001451 | 3162 | 3249 | 57.78 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 56.01 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-3166-001103 | 3166 | 3251 | 67.44 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 79.26 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SLWP-3166-001104 | 3166 | 3251 | 67.44 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 80.44 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-3342-001016 | 3342 | 3470 | 84.21 | 23.00 | ±0.30% | ±0.25% | 96.48 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-3375-001053 | 3375 | 3505 | 84.01 | 25.00 | ±1.00% | ±1.00% | 96.36 | Во всем нижнем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SLWP-3403-001120 | 3403 | 3567 | 82.51 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 97.94 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-3428-001121 | 3428 | 3597 | 71.29 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 96.68 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-3590-001119 | 3590 | 3704 | 70.82 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 87.03 | От 2.1 до 3.4 | Сапфир | В |
SLWP-3735-001641 | 3735 | 3845 | 75.84 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.41 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-3759-001681 | 3759 | 3871 | 73.15 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.94 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-3804-001640 | 3804 | 3934 | 75.29 | 25.40 | ±1.00% | ±1.00% | 89.06 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4147-001133 | 4147 | 4425 | 80.01 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.73 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4158-001137 | 4158 | 4434 | 80.98 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.38 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4203-001138 | 4203 | 4422 | 81.20 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 98.00 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4208-000159 | 4208 | 4429 | 79.50 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 97.90 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-4220-001132 | 4220 | 4444 | 81.05 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 98.61 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4240-001136 | 4240 | 4526 | 81.89 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.34 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4241-000727 | 4241 | 4438 | 80.21 | 30.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.57 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4257-001135 | 4257 | 4537 | 81.00 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.68 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4354-000728 | 4354 | 4513 | 80.00 | 30.00 | ±0.25% | ±0.25% | 96.70 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4356-000729 | 4356 | 4515 | 78.02 | 30.00 | ±0.25% | ±0.25% | 96.82 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4388-000129 | 4388 | 4655 | 81.10 | 35.00 | ±0.50% | ±0.50% | 92.60 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-4630-000434 | 4630 | 4762 | 78.08 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.23 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4664-000432 | 4664 | 4799 | 78.08 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.10 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4750-000333 | 4750 | 4938 | 80.00 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 95.00 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4827-000775 | 4827 | 5109 | 80.92 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 91.45 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-4833-000776 | 4833 | 5112 | 80.02 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 90.20 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4865-001552 | 4865 | 5011 | 59.59 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 63.01 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-4963-001551 | 4963 | 5113 | 59.55 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 63.13 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-5066-001431 | 5066 | 5199 | 84.61 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.06 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-5120-001740 | 5120 | 5273 | 81.26 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.09 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-5161-001741 | 5161 | 5316 | 82.16 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.14 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-5336-001276 | 5336 | 5621 | 79.52 | 25.00 | ±0.50% | ±0.50% | 94.65 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-5489-000784 | 5489 | 5774 | 80.29 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.34 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-5497-000783 | 5497 | 5776 | 80.53 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.33 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-5498-001139 | 5498 | 5777 | 81.89 | 25.40 | ±0.25% | ±0.50% | 97.80 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-5498-001288 | 5498 | 5775 | 81.54 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 97.80 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-5777-001079 | 5777 | 5986 | 82.29 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 96.50 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-6362-001060 | 6362 | 6550 | 80.57 | 25.40 | ±0.40% | ±0.40% | 96.01 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-6444-000832 | 6444 | 6682 | 81.22 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.91 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7044-000152 | 7044 | 7309 | 79.40 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 93.20 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7044-000153 | 7044 | 7309 | 79.40 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 93.20 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7044-000154 | 7044 | 7309 | 79.40 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 93.20 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7044-000155 | 7044 | 7309 | 79.40 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 93.20 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7044-001043 | 7044 | 7285 | 82.12 | 25.40 | ±0.40% | ±0.40% | 95.00 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7073-001044 | 7073 | 7281 | 80.65 | 25.40 | ±0.40% | ±0.40% | 96.00 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7105-001045 | 7105 | 7323 | 80.99 | 25.40 | ±0.20% | ±0.20% | 95.00 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7168-000492 | 7168 | 7447 | 57.46 | 23.00 | ±0.30% | ±0.30% | 96.90 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7180-000421 | 7180 | 7430 | 77.29 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.21 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-7181-000422 | 7181 | 7427 | 77.32 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.57 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7211-001475 | 7211 | 7423 | 55.77 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 58.40 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-7216-000491 | 7216 | 7500 | 57.42 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 63.71 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7265-000394 | 7265 | 7502 | 78.50 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 90.60 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-7402-001506 | 7402 | 7520 | 57.70 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 54.69 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7402-001507 | 7402 | 7520 | 57.70 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 54.69 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7552-000494 | 7552 | 7847 | 56.27 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 62.43 | В нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7584-000493 | 7584 | 7872 | 56.30 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 62.51 | В нижнем диапазоне | Германий | А |
SLWP-7597-000495 | 7597 | 7892 | 56.59 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 62.84 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8204-001477 | 8204 | 8407 | 81.66 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 87.78 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8204-001578 | 8204 | 8406 | 81.14 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 95.12 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8227-000677 | 8227 | 8518 | 68.84 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 86.75 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8246-001478 | 8246 | 8465 | 80.89 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 85.84 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8301-001577 | 8301 | 8522 | 80.11 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.14 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8306-000676 | 8306 | 8525 | 69.74 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 88.94 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8325-000543 | 8325 | 8569 | 78.18 | 25.00 | ±0.50% | ±0.50% | 91.23 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8325-000545 | 8325 | 8566 | 77.46 | 25.00 | ±0.40% | ±0.25% | 90.48 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8388-000674 | 8388 | 8837 | 69.91 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 89.51 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8427-000454 | 8427 | 8664 | 79.99 | 25.40 | ±0.60% | ±0.80% | 92.49 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8669-000891 | 8669 | 8914 | 74.89 | 25.40 | ±0.30% | ±0.40% | 89.40 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8688-000892 | 8688 | 8970 | 74.89 | 25.40 | ±0.40% | ±0.40% | 91.59 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8693-000923 | 8693 | 8934 | 76.41 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 91.06 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8697-000893 | 8697 | 8963 | 77.98 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 93.43 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8702-000925 | 8702 | 8989 | 77.23 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 94.30 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8703-000924 | 8703 | 8980 | 74.56 | 25.40 | ±0.50% | ±0.60% | 91.07 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8707-000926 | 8707 | 8973 | 84.43 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 95.60 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8708-000548 | 8708 | 8915 | 78.95 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 94.32 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8729-000927 | 8729 | 9008 | 73.26 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 87.76 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8779-000549 | 8779 | 9058 | 79.79 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.66 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8795-000546 | 8795 | 9077 | 80.31 | 25.00 | ±0.40% | ±0.40% | 94.15 | В нижнем диапазоне | Германий | С |
SLWP-8824-000550 | 8824 | 9106 | 78.84 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 92.42 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8938-000524 | 8938 | 9240 | 74.26 | 25.40 | ±0.40% | ±0.40% | 91.41 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-8996-000523 | 8996 | 9252 | 77.59 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 95.25 | В нижнем диапазоне | Германий | В |
SLWP-11137-001631 | 11137 | 11380 | 71.60 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 86.47 | Во всем нижнем диапазоне | Германий | А |
Примечания:
*A - Качество поверхности 60/40 S/D (ширина царапины/диаметр скола в мкм)
*B - Качество поверхности 80/50 S/D (ширина царапины/диаметр скола в мкм)
*C - Информация о качестве поверхности отсутствует
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.