Технические характеристики широкополосных ИК фильтров
Артикул | Нижняя длина волны среза (T=50%), нм | Верхняя длина волны среза (T=50%), нм | Средний коэфф. пропус- кания (%) | Размер, мм | Откло- нение от нижней длины волны среза | Откло- нение от верхней длины волны среза | Макс. коэфф. пропус- кания, % | Запи- рающий диапазон, мкм | Мате- риал под- ложки | Пока- затель каче- ства* |
SWBP-10146-000105 | 8485 | 11807 | 75.80 | 25.00 | ±0.50% | ±0.50% | 85.7 | До >19 | Германий | В |
SWBP-10407-001481 | 9339 | 11475 | 78.93 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 91.96 | До 17 | Германий | С |
SWBP-10449-001480 | 9201 | 11696 | 77.37 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.33 | До 17 | Германий | С |
SWBP-10761-001513 | 9069 | 12452 | 45.51 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 63.67 | До 20 | Германий | В |
SWBP-10857-001515 | 8999 | 12715 | 76.89 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 92.73 | До 17 | Германий | В |
SWBP-10857-001516 | 8999 | 12715 | 76.89 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 92.73 | До 17 | Германий | C |
SWBP-10983-001643 | 9165 | 12800 | 82.74 | 23.00 | ±0.25% | ±0.25% | 93.05 | 5.25…..20 | Германий | С |
SWBP-11022-001514 | 9010 | 13034 | 78.22 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 92.37 | До 20 | Германий | С |
SWBP-11195-001581 | 10547 | 11843 | 63.38 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 75.08 | До ~20 | Германий | С |
SWBP-11218-001580 | 10533 | 11903 | 75.53 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 86.41 | До >22 | Германий | С |
SWBP-11228-000989 | 10031 | 12425 | 83.16 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 87.52 | 5…..20 | Германий | С |
SWBP-11239-000987 | 10028 | 12449 | 86.87 | 25.40 | ±0.60% | ±0.60% | 91.58 | 5…..20 | Германий | С |
SWBP-11285-000986 | 10080 | 12490 | 83.11 | 25.40 | ±0.60% | ±0.60% | 88.51 | 5…..20 | Германий | С |
SWBP-11289-001579 | 10612 | 11966 | 75.08 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 87.31 | До >22 | Германий | С |
SWBP-13069-001571 | 12184 | 13954 | 71.43 | 25.00 | ±0.50% | ±0.50% | 84.78 | До ~22 | Германий | С |
SWBP-1592-001606 | 1493 | 1690 | 56.68 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 66.77 | До >2.5 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1631-001712 | 1506 | 1755 | 60.94 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 69.66 | 1…2.8 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1637-001694 | 1516 | 1757 | 60.12 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 68.13 | 1.1…2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1643-001710 | 1531 | 1755 | 62.61 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 71.77 | До >2.7 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1670-001145 | 1482 | 1858 | 64.57 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 71.31 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1676-000984 | 1490 | 1862 | 64.52 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 74.56 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1681-000981 | 1491 | 1871 | 64.35 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 75.24 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1685-000565 | 1491 | 1878 | 59.77 | 25.40 | ±0.30% | ±0.40% | 65.62 | До 2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1688-000562 | 1508 | 1868 | 60.15 | 25.40 | ±0.40% | ±0.80% | 72.24 | До 2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1688-000975 | 1494 | 1882 | 63.81 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 75.92 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1689-000982 | 1494 | 1884 | 62.37 | 25.40 | ±0.25% | ±0.60% | 74.20 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1690-000561 | 1517 | 1863 | 65.68 | 25.40 | ±0.25% | ±0.80% | 73.83 | До 2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1690-000598 | 1492 | 1887 | 60.04 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.62 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1690-000976 | 1493 | 1887 | 65.26 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.99 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1690-001260 | 1493 | 1887 | 60.69 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.47 | До 3 | Плавленый кварц | А |
SWBP-1690-001261 | 1493 | 1887 | 60.69 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.47 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1691-000821 | 1494 | 1888 | 56.72 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 56.50 | До 3 | Плавленый кварц | А |
SWBP-1693-000380 | 1493 | 1893 | 65.50 | 25.40 | ±1.00% | ±1.00% | 77.80 | До 3 | Плавленый кварц | А |
SWBP-1693-000979 | 1495 | 1891 | 62.40 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 75.49 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1693-001126 | 1511 | 1874 | 62.86 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 75.66 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1695-000266 | 1496 | 1894 | 60.00 | 25.40 | ±0.70% | ±0.70% | 75.80 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1695-000806 | 1509 | 1880 | 64.65 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 73.32 | До >2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1695-001127 | 1509 | 1880 | 62.84 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 76.72 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1696-000593 | 1491 | 1900 | 65.58 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.17 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1696-000595 | 1494 | 1898 | 61.41 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 79.98 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1696-000597 | 1491 | 1900 | 65.31 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.90 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1697-000983 | 1500 | 1894 | 62.94 | 25.40 | ±0.25% | ±0.50% | 76.93 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1697-001262 | 1491 | 1903 | 66.14 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 77.84 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1699-000820 | 1493 | 1905 | 58.33 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 68.12 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1699-001152 | 1503 | 1895 | 64.91 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 72.29 | До 2.5 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1700-000267 | 1502 | 1898 | 65.00 | 25.40 | ±0.70% | ±0.70% | 77.80 | До 2.8 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1700-000269 | 1502 | 1898 | 65.00 | 25.40 | ±0.70% | ±0.70% | 77.80 | До 2.8 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1701-000800 | 1513 | 1888 | 64.86 | 25.40 | ±0.8% | ±0.50% | 74.87 | До 2.8 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1701-001124 | 1512 | 1890 | 66.16 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.37 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1701-001147 | 1506 | 1896 | 64.98 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 71.98 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1702-001013 | 1496 | 1908 | 58.34 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 68.10 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1704-000808 | 1511 | 1896 | 57.24 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 70.41 | До >2.83 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1705-001149 | 1507 | 1902 | 64.89 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 71.35 | До 2.5 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1706-000563 | 1510 | 1901 | 59.00 | 25.40 | ±0.40% | ±0.70% | 72.64 | До 2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1706-000978 | 1507 | 1904 | 65.05 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.72 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1706-001128 | 1515 | 1897 | 63.60 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 77.92 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1707-000801 | 1511 | 1903 | 56.91 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 71.21 | До >2.1 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1707-001148 | 1506 | 1907 | 64.59 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.72 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1708-001125 | 1511 | 1905 | 63.29 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 78.57 | До 2.5 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1708-001151 | 1510 | 1906 | 64.63 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 71.21 | До 2.5 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1709-000614 | 1508 | 1910 | 63.52 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 73.91 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1709-001150 | 1510 | 1908 | 65.67 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 71.63 | До 2.5 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1710-000613 | 1508 | 1912 | 63.07 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 73.77 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1710-000985 | 1506 | 1914 | 64.66 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.00 | До 3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-1713-000977 | 1506 | 1920 | 65.28 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.44 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1713-000980 | 1507 | 1919 | 64.05 | 25.40 | ±0.25% | ±0.50% | 76.35 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1714-000802 | 1519 | 1909 | 65.44 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 76.21 | До >2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1714-000804 | 1508 | 1919 | 60.78 | 25.40 | ±0.40% | ±0.50% | 75.34 | До >2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1716-000805 | 1507 | 1924 | 63.81 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 78.85 | До >2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1716-001011 | 1495 | 1936 | 59.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 70.00 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1717-000807 | 1518 | 1915 | 65.67 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.56 | До >2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1717-001010 | 1497 | 1937 | 59.51 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 70.20 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1722-001012 | 1512 | 1931 | 59.19 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 69.05 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1727-001009 | 1517 | 1936 | 59.64 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 69.88 | До 3 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1730-000567 | 1530 | 1930 | 62.07 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 74.20 | До 2.8 | Плавленый кварц | В |
SWBP-1805-001756 | 1625 | 1984 | 55.65 | 25.00 | ±0.25% | ±0.25% | 60.98 | Во всем диапазоне | Разные | А |
SWBP-1841-001587 | 1742 | 1940 | 53.63 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 61.31 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2007-001454 | 1732 | 2281 | 48.92 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 61.84 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2011-001762 | 1733 | 2289 | 50.46 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 64.61 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2017-001622 | 1831 | 2202 | 69.93 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.02 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2017-001623 | 1831 | 2202 | 69.93 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.02 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2026-001368 | 1746 | 2305 | 46.72 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 66.60 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2026-001369 | 1746 | 2305 | 46.72 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 66.60 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2026-001624 | 1859 | 2193 | 71.41 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 74.91 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2028-001627 | 1858 | 2197 | 66.45 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 74.55 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2059-001370 | 1772 | 2346 | 48.04 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 66.68 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2062-001296 | 1883 | 2241 | 69.51 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.76 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2062-001298 | 1886 | 2237 | 69.88 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 78.02 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2062-001299 | 1882 | 2242 | 69.66 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.90 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2064-001297 | 1885 | 2242 | 69.87 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.96 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2066-001301 | 1882 | 2250 | 70.44 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 78.93 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2067-001295 | 1884 | 2249 | 69.69 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.81 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2068-001300 | 1886 | 2249 | 70.15 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 78.65 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2082-000584 | 1778 | 2386 | 68.40 | 12.50 | ±0.50% | ±0.50% | 84.70 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2093-000541 | 1840 | 2345 | 74.90 | 25.40 | ±0.70% | ±0.70% | 84.19 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2093-000568 | 1837 | 2348 | 67.87 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 80.36 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2094-001455 | 1886 | 2301 | 70.11 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 76.89 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2106-001724 | 1805 | 2407 | 62.24 | 50.80 | ±0.25% | ±0.25% | 82.63 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2108-000190 | 1839 | 2377 | 66.90 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 79.30 | Во всем диапазоне | Кварц | А |
SWBP-2108-000585 | 1798 | 2417 | 69.01 | 12.50 | ±0.50% | ±0.50% | 85.35 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2110-000590 | 1838 | 2382 | 64.92 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.50 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2112-001367 | 1826 | 2397 | 61.98 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 70.29 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2117-001711 | 1716 | 2518 | 71.80 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 92.77 | До 1.3 | Плавленый кварц | С |
SWBP-2128-000589 | 1839 | 2416 | 69.19 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 83.33 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2132-001409 | 1821 | 2442 | 61.91 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 79.42 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2132-001662 | 1710 | 2553 | 65.38 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 82.21 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2138-001449 | 1901 | 2374 | 56.48 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 75.34 | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SWBP-2147-001408 | 1830 | 2464 | 61.42 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 39.83 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2157-001450 | 1930 | 2383 | 66.48 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 82.51 | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SWBP-2161-001448 | 1902 | 2420 | 57.60 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 77.92 | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SWBP-2188-001271 | 1566 | 2810 | 72.19 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 91.21 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2240-000695 | 1553 | 2927 | 60.84 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.90 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SWBP-2247-001366 | 2107 | 2387 | 69.01 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 75.24 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2249-001384 | 2045 | 2452 | 75.14 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.68 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2249-001385 | 2045 | 2452 | 75.14 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 84.68 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2268-000690 | 2056 | 2480 | 65.86 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 80.53 | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SWBP-2268-001194 | 1574 | 2962 | 66.29 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 84.61 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2269-000692 | 2057 | 2481 | 65.65 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 80.89 | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SWBP-2272-001193 | 1540 | 3003 | 68.53 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 87.03 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2273-001168 | 2016 | 2530 | 72.05 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 86.22 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2273-001169 | 2016 | 2530 | 72.05 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 86.22 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2277-000691 | 2063 | 2490 | 66.21 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 81.10 | Во всем диапазоне | Сапфир | В |
SWBP-2281-001172 | 2015 | 2546 | 66.86 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 80.69 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2282-001410 | 2018 | 2546 | 83.08 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.80 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2288-001421 | 2014 | 2562 | 77.51 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.89 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2291-001170 | 2025 | 2556 | 69.21 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 80.65 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2291-001171 | 2025 | 2556 | 69.21 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 80.65 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2292-001190 | 1614 | 2970 | 69.67 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 87.17 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2302-001191 | 1590 | 3014 | 71.62 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 86.41 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2313-001371 | 2056 | 2569 | 72.98 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 81.38 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SWBP-2320-001173 | 2017 | 2622 | 66.05 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 84.70 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2320-001192 | 1614 | 3026 | 67.65 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 84.15 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2320-001372 | 2093 | 2547 | 67.06 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 76.38 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2320-001373 | 2093 | 2547 | 67.06 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 76.38 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2320-001411 | 2023 | 2616 | 76.67 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 93.26 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2331-001174 | 2025 | 2636 | 69.04 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 82.89 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SWBP-2359-001102 | 1750 | 2968 | 61.42 | 25.40 | ±1.00% | ±1.00% | 82.24 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2369-001101 | 1776 | 2961 | 61.82 | 25.40 | ±1.00% | ±1.00% | 82.95 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2463-001607 | 1960 | 2965 | 76.64 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.10 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2471-001683 | 1787 | 3154 | 72.65 | 23.00 | ±0.50% | ±0.50% | 87.60 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SWBP-2477-000719 | 2004 | 2950 | 78.62 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 86.50 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2481-000717 | 2008 | 2953 | 75.46 | 25.40 | ±0.30% | ±0.30% | 84.42 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2492-000716 | 2010 | 2974 | 76.47 | 25.40 | ±0.50% | ±0.50% | 85.34 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2497-001608 | 2019 | 2974 | 78.03 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 89.02 | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SWBP-2507-000718 | 2010 | 3004 | 76.58 | 25.40 | ±0.25% | ±0.25% | 88.16 | Во всем диапазоне | Плавленый ква? |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.