Dhyana 901BSI из серии Dhyana Uncooled Camera — это монохромная научная камера с высокой скоростью и низким уровнем шума считывания на основе КМОП-сенсора с обратной засветкой. Корпус камеры был специально оптимизирован для эффективной работы в промышленных средах. Высокая чувствительность камеры позволяет применять ее в условиях низкого освещения, таких как флуоресцентная микроскопия, спектрометрия и промышленная инспекция.
| Параметр | Значение |
| Технология | КМОП (CMOS) |
| Тип затвора | Строковый (Rolling) |
| Разрешение, пикселей | 2048 x 2048 |
| Размеры пикселя, мкм | 11 x 11 |
| Оптический формат | 2" |
| Тип сенсора | Матричный |
| Размеры сенсора, мм | 22.5 x 22.5 |
| Кадровая частота (12 бит), Гц | 48 (STD) |
| Кадровая частота (16 бит), Гц | 24 (HDR) |
| Макс. кадровая частота, Гц | 48 |
| АЦП, бит | 12 / 16 |
| Интерфейс камеры | USB 3.0 |
| Тип крепления объектива | C-Mount / T-Mount |
| Спектральная чувствительность | UV (0.2 — 0.4 мкм) / VIS (0.4 — 0.75 мкм) |
| Биннинг | Да |
| Глубина потенциальной ямы, e⁻ | 80000 (HDR); 100000 (STD) |
| Квантовая эффективность QE | 79% (при 240 нм); 95% (при 560 нм); 60% (при 800 нм); |
| Тип засветки | BSI |
| Шум считывания, e⁻ | 1.6 |
| HDR | Да |
| Охлаждение | Нет |
| Время экспозиции | 21 мкс — 10 с |
| Окна интереса (ROI) | Да |
| Цветность | ЧБ |
| Габариты, мм | 70 x 70 x 70.5 мм |
| Вес, г | 450 |
| Разъемы | Hirose |
| Прочее | ОС: Windows/Linux |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.