| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц, до 6 ГГц |
| Время установления | 1 - 5 мс |
| Частотный отклик частоты модуляции в заданном РЧ-диапазоне модуляции | < 1.0 дБ, < 0.3 дБ (meas.) |
| Полоса пропускания сигнала | 120 МГц |
| Глубина памяти ARB | 64 Msample |
| Поддерживаемые цифровые стандарты и системы модуляции | 5G NR, OFDM signal generation, cellular; IoT, LTE Release 8/9/10/11/12, 3GPP FDD; HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, CDMA2000®, 1xEV-DO Rev. A/B, WLAN IEEE; 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax, AWGN и другие |
| Максимальная выходная мощность | –127 дБм до +18 дБм |
| Гармонические составляющие | < -30 дБн |
| Негармонические составляющие | < -76 дБн |
| Фазовый шум SSB | < –126 дБн, –132 дБн (typ.) |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.