| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | от 8 кГц до 3 ГГц, 6 ГГц, 12.75 ГГц или 20 ГГц |
| SSB фазовый шум | < -152 дБн/Гц (тип.) на 1 ГГц и < -132 дБн/Гц (тип.) на 10 ГГц при отстройке частоты 20 кГц |
| Широкополосный шум | < -162 дБн / Гц (измерянный) на 10 ГГц при отстройке частоты 30 МГц |
| Негармоничческие искажения | -110 дБн / Гц на 1 ГГц |
| Сверхвысокая выходная мощность | до 38 дБм с моделью до 6 ГГц, до 38 дБм в микроволновом диапазоне с моделью до 20 ГГц |
| Максимальная специфицированная выходная мощность (PEP) | +19 дБм |
| Форм-фактор | высотой 2 HU или 3 HU |
| Дисплей | 7" |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.