Краткие характеристики:
- «2 в 1» (два прибора в одном корпусе)
- Измерение скорости воздушного потока в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/час фут/мин, узлов)
- Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 50 °С
- Отображение результата в °С и °F
- Двухстрочный ЖК-дисплей
- Измерение значений: min/max/среднее
- Функция удержания показаний
- Индикатор разряда батареи
- Автовыключение питания
- Для работы в помещениях
| Характеристики | Параметры | Значения |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон | - 20 ° С ... 50 ° С |
| Разрешение | 0,1 ° С | |
| Погрешность измерения | ± 1 ° С | |
| СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | Диапазон | 0,4...25 м/с; 1,5...90 км/ ч; 0,8...48 узлов; 79 – 4921 фут/мин |
| Погрешность измерения | 0,1 м/с, км/ ч, узлов, 1 фут/мин | |
| Погрешность измерения | ± 2% изм | |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | Светодиодная | |
| Формат индикации | Основной дисплей 4 разряда (9999), дополнительный дисплей 3 разряда (999) | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Рабочие условия | Для применения в закрытых помещениях |
| Условия эксплуатации | 5 ° С ... 50 ° С, отн. влажность не более 95 % | |
| Условия хранения | -10 ° С ... 60 ° С, отн. влажность не более 70 % | |
| Источник питания | 2 х 1,5 В тип «ААА», время работы 50 часов | |
| Время автовыключения | 12 мин | |
| Габаритные размеры прибора | 135 х 48 х 23 мм, диаметр крыльчатки датчика 30 мм | |
| Масса |
80 г |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.