| Параметр | Значение |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Частота |
| Базовая погрешность | 0,004 % |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 кГц |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение (DC) | 10 мкА |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение (AC) | 10 мкА |
| Диапазон частот AC | 10 Гц-5 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 1 ГОм |
| Разрешение (R) | 10 мОм |
| Диапазон измеряемых частот | 1 Гц-700 МГц |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Масса | 2 кг |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.