Особенности:
- Переменный ток до 100 А с разрешением от 10 мкА
- Постоянное и переменное напряжение до 600 В с разрешением 0,1 В
- Частота до 1 кГц с разрешением 0,1 Гц
- Сопротивление до 1 кОм с разрешением 0,1 Ом
- Прозвон
- Обхват 28 мм
- Регистрация пиковых значений
- Удержание
- 4 разряда ЖК-дисплей с подсветкой
- 270 г.
| Характеристика | Параметр | Значение | |
|
Переменное напряжение |
Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50…500 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | ||
| Защита входа | 660 В ср. кв. | ||
|
Постоянное напряжение |
Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Защита входа | 660 В ср. кв. | ||
|
Переменный ток (МА) |
Пределы измерений | 60 мА; 600 мА (автовыбор предела) | |
| Погрешность (50...60 Гц) | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | ||
| Погрешность (50…1000 Гц) | ± (2,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
| Измерение ср.кв. значения | Синусоидальный сигнал | ||
| Полоса частот | 50…1000 Гц / 50..60 Гц (ручной выбор) | ||
| Защита входа | 150 А ср. кв. | ||
|
Переменный ток (А) |
Пределы измерений (автовыбор) | 10; 80 А | 100 А |
| Погрешность (50..60 Гц) | ± (1,2 % + 5 ед. счета) | ± (5,0 % + 5 ед. счета) | |
| Погрешность (50…1000 Гц) | ± (2,5 % + 5 ед. счета) | - | |
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||
| Полоса частот | 50…1000 Гц / 50..60 Гц (ручной выбор) | ||
| Защита входа | 150 А ср. кв. | ||
| Сопротивление | Предел измерений | 1000 Ом | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 35 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| Частота (Тока и напряжения) | Предел измерений | 1000 Гц (автовыбор предела измерений) | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||
| Чувствительность (мин.) | 10 мА / 5 В ср.кв. | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 Гц | ||
| Общие данные | Макс. индицируемое число | 9999 | |
| Скорость измерения | 2 изм./с | ||
| Макс. диаметр провода | 28 мм | ||
| Источник питания | 1,5 В х2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 45 ч | ||
| Автовыключение | 10 мин | ||
| Автовыключение подсветки | 3 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С…40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры, масса |
218х64х30 мм, 280 г (с батареей) |
||
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.