Особенности:
		
																																																																																				- Измерение постоянного и переменного напряжения (до 600 В)
 - Измерение постоянного и переменного тока (до 600 А)
 - Измерение мощности до 360 кВт
 - Режим измерения мощности постоянного тока
 - Регистрация пиковых значений (10 мс)
 - ЖК-индикатор с подсветкой, 4 разряда
 - Удержание показаний, Δ-измерения, индикация полярности
 - Автоматический выбор предела измерения
 - Подсветка дисплея
 - Автовыключение питания
 
| Характеристика | Параметр | Значение | |
| 
		 Переменное  напряжение  | 
	Предел измерений | 600 В (автовыбор предела измерений) | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
| Защита входа | 1200 В пик. | ||
| 
		 Постоянное  напряжение  | 
	Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Защита входа | 1200 В пик. | ||
| Переменный ток | Пределы измерений | 600 А | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (2,5 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
| Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
| Защита входа | 1200 А пик. | ||
| Постоянный ток | Пределы измерений | 600 А | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
| Защита входа | 1200 А пик. | ||
| Сопротивление | Предел измерений | 10000 Ом | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| Разрешение | 1 Ом | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 100 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| 
		 Мощность  постоянного тока (DC)  | 
	Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
| Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| 
		 Мощность  переменного тока (AC)  | 
	Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
| Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
| Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (2,5 % + 3 ед. счета) | |
| Общие данные | Макс. индицируемое число | 9999 | |
| Скорость измерения | 2,5 изм. / с | ||
| Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA, ACA, ACV) | ||
| Макс. диаметр провода | 30 мм | ||
| Источник питания | 1,5 х2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 45 ч | ||
| Автовыключение | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С ... 40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 218х64х30 мм | ||
| Масса | 
		 270 г (с батареей) | 
||
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	  
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.