Основные данные модели OWON XDM2041:
- Тип: настольный;
- TrueRMS: да;
- Разрядность шкалы: 55000 отсчетов;
- Макс. измеряемое пост. напр.: 1000 В;
- Макс. измеряемое перем. напр.: 750 В;
- Макс. измеряемый пост. ток: 10 А;
- Макс. измеряемый перем. ток: 10 А;
- Макс. измеряемое сопротивление: 50 МОм;
- Макс. измеряемая ёмкость: 50 мФ;
- Макс. измеряемая частота: 60 МГц;
- Внутренняя память: да;
- Подключение к ПК: да;
- Питание: от сети .
| Параметр | Диапазоны измерения | Частота измерения | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Пост. напряжение | 50.000 мВ | ±(0.1%+10) | |
| 500.00 мВ | ±(0.025%+5) | ||
| 5.0000 В | ±(0.025%+5) | ||
| 50.000 В | ±(0.03%+5) | ||
| 500.00 В | ±(0.1%+5) | ||
| 1000.0 В | ±(0.1%+5) | ||
| Перем. напряжение (True RMS) | 500 мВ - 750 В | 20 Гц - 45 Гц | ±(1.0% + 30) |
| 45 Гц - 65 Гц | ±(0.5% + 30) | ||
| 65 кГц - 100 кГц | ±(0.7 + 30) | ||
| Пост. ток | 500.00 мкА | - | ±(0.15% + 20) |
| 5.0000 мА | ±(0.15% + 10) | ||
| 50.000 мА | ±(0.15% + 20) | ||
| 500.00 мА | ±(0.15% + 10) | ||
| 5.0000 А | ±(0.5% + 10) | ||
| 10.000 А | ±(0.5% + 10) | ||
| Перем. ток (True RMS) | 500 мкА - 500 мА | ±(0.5% + 20) | |
| ±(1.5% + 10) | |||
| 5 А - 10 А | |||
| Сопротивление | 500.00 Ом | - | ±(0.1% + 10) |
| 5.0000 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
| 50.000 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
| 500.00 кОм | ±(0.1% + 5) | ||
| 5.0000 МОм | ±(0.25% + 5) | ||
| 50.000 МОм | ±(0.1% + 10) | ||
| Частота | 10.000 Гц - 60 МГц | ±(0.2% + 8) | |
| Диодный тест | 3.0000 В | - | |
| "Прозвонка" | 1000 Ом | - | |
| Ёмкость | 50 нФ - 500 мкФ | 200 нА | ±(2.5% + 5) |
| 5 мФ - 50 мФ | 200 нА | ±(5.0% + 8) | |
| Температура | поддержка термопар двух категорий: типа B, E, J, K, N, R, S , T и термосопротивлений Pt100, Pt385 |
||
| Функция регистратора | |||
| Интервал считывания | 15 мс - 9999 с | ||
| Память | 1К точек | ||
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.