| Параметр | Значение |
| Тип | портативный |
| TrueRMS | да |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 200 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 2 мФ |
| Макс. измеряемая частота | 1 МГц |
| Макс. измеряемая температура | 1000 С |
| Подсветка дисплея | да |
| Автовыключение | да |
|
Питание |
батарея, тип "Крона" |
| Доп. характеристики | индикатор наличия переменного напряжения (NCV) |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ | |
| ±(0.5% + 5) | ||
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) | |
| 1000 В | ±(1.0% + 10) | |
| Перем. напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) |
| 750 В | ±(1.2% + 10) | |
| Пост. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(1.2% + 8) |
| 20 А | ±(2.0% + 5) | |
| Перем. ток | 20 мА | ±(1% + 5) |
| 200 мА | ±(2% + 5) | |
| 20 А | ±(3.0% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| 20 МОм | ±(1.0% + 25) | |
| 200 МОм | ±(5.0% + 30) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ | ±(3.5% + 20) |
| 20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ | ±(5.0% + 10) | |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц | ±(1.0% + 10) |
| Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
| 400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
| Индикатор напряжения TEST | Показание 000 или 1, звуковая и световая сигнализация | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Инструкция Victor 88B_ENG
119 кб
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.