| Параметр | Значение |
| Тип | портативный |
| Разрядность шкалы | 4000 отсчетов |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Макс. измеряемый перем. ток |
20 А |
| Макс. измеряемое сопротивление | 40 МОм |
| Макс. измеряемая ёмкость | 0.2 мФ |
| Макс. измеряемая частота |
10 МГц |
| Макс. измеряемая температура | 1000 С |
| Подсветка дисплея | да |
| Автовыключение | да |
| Питание | батарея, тип "Крона" |
| Доп. характеристики | графическая шкала |
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 40 мВ/400 мВ | ±(1.5% + 4) |
| 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0.5% + 4) | |
| 1000 В | ±(1.0% + 4) | |
| Перем. напряжение | 40 мВ/400 мВ | ±(1.6% + 6) |
| 4 В/40 В/400 В | ±(0.8% + 6) | |
| 750 В | ±(1.0% + 8) | |
| Пост. ток | 400мкА/4 мА/40 мА/400 мА | ±(1.0% + 10) |
| 20 А | ±(1.2% + 10) | |
| Перем. ток | 400мкА/4 мА/40 мА/400 мА | ±(1.5% + 5) |
| 20 А | ±(2.0% + 15) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(0.8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1.2% + 5) | |
| Ёмкость | 40 нФ | ±(3.5% + 6) |
| 400 нФ/4 мкФ/40 мкФ | ±(2.5% + 8) | |
| 200 мФ | ±(5.0% + 8) | |
| Частота | 100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(0.5% + 4) |
| Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
| 400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи (30±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| Коэффициент заполнения | 0.1~99.9% | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.