- Диапазон измерений постоянного и переменного напряжения - до 1000 В
- Диапазон измерений постоянного и переменного тока - до 10A
- Диапазон измерений сопротивления - до 50 МОм
- Диапазон измерений ёмкости - до 5 мФ
- Диапазон измерений частоты - до 5 мГЦ
- Диапазон измерений температуры - от - 20 ºC до +1350 ºC
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| Постоянное напряжение | 50мВ | 0,001мВ | ±(0,0005×Uизм + 20k) мВ |
| 500мВ | 0,01мВ | ±(0,00025×Uизм + 3k) мВ | |
| 5В | 0,0001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В | |
| 50В | 0,001В | ±(0,00025×Uизм + 3k) В | |
| 500В | 0,01В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В | |
| 1000В | 0,1В | ±(0,0003×Uизм + 3k) В | |
| Переменное напряжение (AC+DC) 45 до1000Гц | 50мВ | 0,001мВ | ±(0,005×Uизм + 30k) мВ |
| 500мВ | 0,01мВ | ±(0,005×Uизм + 30k) мВ | |
| 5В | 0,0001В | ±(0,005×Uизм + 30k) В | |
| 50В | 0,001В | ±(0,005×Uизм + 30k) В | |
| 500В | 0,01В | ±(0,008×Uизм + 30k) В | |
| 1000В | 0,1В | ±(0,008×Uизм + 30k) В | |
| Постоянный ток | 500мкА | 0,01мкА | ±(0,001×Iизм + 20k) мкА |
| 5000мкА | 0,1мкА | ±(0,001×Iизм + 5k) мкА | |
| 50мА | 0,001мА | ±(0,0015×Iизм + 20k) мА | |
| 500мА | 0,01мА | ±(0,002×Iизм + 5k) мА | |
| 10A | 0,001A | ±(0,003×Iизм + 10k) А | |
| Переменный ток (AC+DC) от 45 до 1000Гц | 500мкА | 0,01мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА |
| 5000мкА | 0,1мкА | ±(0,006×Iизм + 30k) мкА | |
| 50мА | 0,001мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА | |
| 500мА | 0,01мA | ±(0,006×Iизм + 30k) мА | |
| 10A | 0,001A | ±(0,006×Iизм + 30k) А | |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||
| Сопротивление | 50Ом | 0,001Ом | ±(0,002×Rизм + 20k) Ом |
| 500Ом | 0,01Ом | ±(0,0008×Rизм + 10k) Ом | |
| 5кОм | 0,0001кОм | ±(0,0008×Rизм + 3k) кОм | |
| 50кОм | 0,001кОм | ±(0,0008×Rизм + 3k) кОм | |
| 500кОм | 0,01кОм | ±(0,002×Rизм + 3k) кОм | |
| 5МОм | 0,001МОм | ±(0,02×Rизм + 10k) МОм | |
| 50МОм | 0,001МОм | ±(0,1×Rизм + 20k) МОм | |
| Емкость | 5нФ | 0,001нФ | ±(0,015×Сизм + 5k) нФ |
| 50нФ | 0,01нФ | ±(0,015×Сизм + 5k) нФ | |
| 500нФ | 0,1нФ | ±(0,015×Сизм + 5k) нФ | |
| 5мкФ | 0,001мкФ | ±(0,015×Сизм + 5k) мкФ | |
| 50мкФ | 0,01мкФ | ±(0,015×Сизм + 5k) мкФ | |
| 500мкФ | 0,1мкФ | ±(0,03×Сизм + 5k) мкФ | |
| 5мФ | 0,001мФ | ±(0,03×Сизм + 30k) мФ | |
| Измерения частоты переменного тока | 50Гц | 0,001Гц | ±(0,0002×fизм + 3k) Гц, кГц, МГц |
| 500Гц | 0,01Гц | ||
| 5кГц | 0,0001кГц | ||
| 50кГц | 0,001кГц | ||
| 500кГц | 0,01кГц | ||
| 5МГц | 0,0001МГц | ||
| Частота (электрическая) | 40Гц-10кГц | 0,01Гц — 0,001кГц | ±(0,1%) |
| Чувствительность: 0,02В (действующее знач.), 20мкА (действующее знач.) | |||
| Коэффициент заполнения | 0,1 to 99,90% | 0,01% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | |||
| Температура (тип K) | -58 до 2462°F | 0,1°F | ±(0,5% + 4,5°F) ±(0,5% + 2,5°C) (без учета точности датчика) |
| -50 до 1350°C | 0,1°C | ||
| 4-20мА% | -25 до 125% | 0,01% | ±50 |
| 0мА=-25%, 4мА=0%, 20мА=100%, 24мА=125% | |||
Замечание: Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100%. Параметры точности соответствуют температурам окружающего воздуха 18 °C - 28 °C (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее 75 %. Калибровка шкалы переменного тока выполнена по синусоидальной волне. Точность составляет ±(2% показ. + 2% всей шкалы), если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3.
| Параметр | Значение |
| Емкость памяти DT9959 | 9999 ячеек |
| Корпус | двойной пластик, водонепроницаемый |
| Удар (падение) | 2 метра (6,5 футов) |
| Контроль диодов | тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно |
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток |
| Пиковое значение | Продолжительность > 1мс |
| Датчик температуры | Термопара К-типа |
| Входное сопротивление |
болльше 10МОм (постоянное напряжение) , больше 9МОм (переменное напряжение) |
| Реакция | действующее значение |
| AC TRMS | Данное сокращение означает «действующее среднеквадратичное значение» (метод расчета напряжения и тока). Стандартные мультиметры откалиброваны для измерения характеристик синусоидальных волн, в случае измерения волн другого типа или при наличии помех, результаты измерения будут неточны. Мультиметр TRMS одинаково точно измеряет параметры любого типа сигнала. |
| Диапазон частот | 50Гц – 100кГц |
| Крест-фактор нагрузки | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 1000В |
| Экран | ЖК, подсветка и графическая шкала |
| Индикатор перегрузки | «OL» |
| Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут после последнего измерения |
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
| Быстродействие | 10 измерений в секунду, номинально |
| Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания |
| Элемент питания | один, 9В (NEDA 1604) |
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/1000В керамический малоинерционный |
| Рабочие температуры | 5°C - 40 °C |
| Температуры хранения | -20 °C - 60 °C |
| Относительная влажность | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) |
| Отн. влажность при хранении |
|
| Рабочая высота | не более 2000 м |
| Вес | 342 г (с кожухом) |
| Размеры | 187×81×50мм (с кожухом) |
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003) |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.