Микроомметр. Аналог MMR-620, с разрешением 0,1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А в диапазоне 0…1999,9 Ом; напряжение на всем диапазоне 20 мВ. Первичная поверка.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0...999,9 мкОм | 0,1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,0000...1,9999 мОм | 0,0001 мОм | |||
| 2,000...19,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 20,00...199,99 мОм | 0,01 мОм | 1 А | ||
| 200,0...999,9 мОм | 0,1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,0000...1,9999 Ом | 0,0001 Ом | |||
| 2,000...19,999 Ом | 0,001 Ом | 10 мА | ||
| 20,00...199,99 Ом | 0,01 Ом | 0,1 мА | ||
| 200,0...1999,9 Ом | 0,1 Ом | 0,1 мА |
Дополнительные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Вид электроизоляции | двойная согл. PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440 В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | 2,5 часа |
| Количество измерений током 10 А | 300 |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 А | 0,1 Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
|
Время проведения измерения активного сопротивления: - с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока - с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта |
3 сек. несколько минут (макс. 10) |
| Температура хранения | - 20...+ 60 °С |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Дисплей | графический 192x64 точек |
| Интерфейс | RS-232 |
| Габаритные размеры | 295х95х222 мм |
| Масса |
1,7 кг |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.