Электроизмерительный прибор для измерения: сопротивления защитных и уравнительных цепей (током 200 мА; 0…999 Ом), R изоляции (5 МОм…15 ТОм; тестовое напряжение 250…5000 В; базовая погрешность ± 3%), измерение постоянного и переменного напряжения 0…600В, емкости 1 нФ…49,9 мкФ; сегментированный ЖК- дисплей; интерфейс USB, беспроводной OR-1;питание гелевый аккумуляторный блок 12 В; автовыключение; 390x310x170 мм, масса 7 кг. Первичная поверка.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|
Измерение сопротивления электроизоляции riso |
||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
|
Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения |
||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
|
Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (sv) |
||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
|
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 ма |
||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
|
- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В; - Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA); - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током |
||
|
Измерение напряжения постоянного и переменного |
||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 30...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц | ||
|
Измерение емкости |
||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ | |
|
Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован |
||
|
Общие характеристики |
||
| Параметр | Значение | |
| Класс изоляции | Двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 | |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой) | |
| Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В | |
| Температура хранения | -25...+70 °C | |
| Температура рабочая | -20..+50 °C | |
| Относительная влажность | 20..80 % | |
| Высота | До 3000 м | |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц | |
| Дисплей | ЖК, графический 5,6" | |
| Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 | |
| Габаритные размеры | 390×310×180 | |
| Масса измерителя | Около 7 кг | |
|
Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» |
||
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.