Многофункциональный измеритель параметров электробезопасности: измерение сопротивления изоляции в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В; коэффициенты абсорбции и поляризации, R60; проверка непрерывности защитных проводников; полное сопротивление линии, контура; расчет токов КЗ; тест селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А; измерение сопротивления заземления по 3-проводной схеме. Интерфейсы: BT, USB, RS232. Размеры: 230х103х115 мм, масса 1,3 кг. Первичная поверка.
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
| Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед.мл.р.) |
| 20,0…199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 200…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
| 1,00…19,99 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
| Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед.мл.р.) |
| 10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измеренного значения) | |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед.мл.р.) |
| 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ||
| Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед.мл.р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед.мл.р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Ток отключения УЗО | 0,2IDN...1,1IDN (тип AC) | 0,05IDN | ±0,1IDN |
| 0,2IDN...1,5IDN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05IDN | ±0,1IDN | |
| 0,2IDN...2,2IDN (тип A, IDN<30 мА) | 0,05IDN | ±0,1IDN | |
| Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед.мл.р.) |
| 20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
| Сопротивление заземления 2-клещевой метод | 0,01 ... 19,99 | 0,01 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед.мл.р.) |
| 20,0 ...30,0 | 0,1 | ±(20% от измеренного значения) | |
| 30,1...39,9 | 0,1 | ±(30% от измеренного значения) | |
| Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | Зависит от Re |
| 100...999 Ом*м | 1 Ом*м | ||
| 1,00 ...9,99 kОм*м | 0,01 kОм*м | ||
| 10,0 ...99,9 kОм*м | 0,1 kОм*м | ||
| 100 ...9999 kОм*м | 1 kОм*м | ||
| Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед.мл.р.) |
| 2,00 ...19,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения) | |
| 20,0 …39,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения) | |
| 40,0 ...299,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения + 5 ед.мл.р.) | |
| Параметр | Значение | ||
| Общие характеристики | |||
| Источник питания | 6 х 1,5В батарей или аккумуляторов АА | ||
| Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Интерфейс | BT, USB, RS232 | ||
| Размеры | 230х103х115 мм | ||
| Масса |
1,3 кг |
||
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.