Комбинированный отрезной станок предназначен как для автоматической, так и для ручной резки. Обладает широким рабочим пространством и самым большим в этом классе отрезным столом, что значительно расширяет возможности при резке и обеспечивает высокую производительность. Вы сможете легко, быстро и надежно закреплять образцы и производить отрезание практически любых заготовок, а инновационные технологии обеспечат плавную резку образцов без деформаций и нагрева.
Основные преимущества
- Автоматическая и ручная резка.
- Режим ExciCut для резки твердых материалов.
- Режим плоскопараллельной резки MultiCut для повышения производительности.
- Функция автоматического контроля нагрузки OptiFeed предотвращает перегрузку двигателя.
- Система автоматической очистки отрезной камеры AxioWash.
- Широкий выбор зажимных приспособлений для быстрой и надежной фиксации образцов почти любых размеров и форм.
- Эффективная система охлаждения с баком 100 л.
- Просторная рабочая камера для удобного размещения образцов.
- Светодиодная подсветка отрезной камеры.
- Меню на русском языке.
| Параметр | Значение |
| Модель | Discotom-10 |
| Максимальный диаметр образца | 94 |
| Режим резки | Комбинированный |
| Дополнительные функции | Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Режим Multicut) |
| Диаметр отрезного диска, мм | 250 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 2850 |
| Диаметр, мм | 94 |
| Поперечное сечение, мм | 70 х 155 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 620 x 270 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Ручная |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Да |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Да |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Да |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Да |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Да |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | нет |
| Режимы резки, кол-во | 20 |
| База данных отрезных дисков | Нет |
| Лазерная линейка для отображения места реза | да |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 100 |
| Нагрузка при резке, Н | Нет |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 685 х 920 х 890 |
| Вес, кг | 200 |
| Параметр | Значение |
| Модель | Discotom-100 |
| Максимальный диаметр образца | 119 |
| Режим резки | Комбинированный |
| Дополнительные функции | Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Режим Multicut) |
| Диаметр отрезного диска, мм | 300 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 1500-3000 |
| Диаметр, мм | 119 |
| Поперечное сечение, мм | 80 х 165 |
| Точность позиционирования, мкм | Нет |
| Размер отрезного стола, мм | 620 x 270 |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Ручная |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Да |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Да |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Да |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Да |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Да |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Да |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | Да |
| Режимы резки, кол-во | 20 |
| База данных отрезных дисков | Да |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Да |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | 100 |
| Нагрузка при резке, Н | Нет |
| Мощность, кВт | 6,8 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 685 х 920 х 890 |
| Вес, кг | 200 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».

Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.