Артикул:
Center33%RH
5 205 руб.
Варианты цен
5 205 руб.
Под заказ
В корзину
Купить в 1 клик
Стандарт влажности 33% RH (для Center 310-315)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | - 20 … 60 °С; - 4 … 140 °F |
Погрешность | ± 0,7 °С; ± 1,4 °F | |
Максимальное разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0 … 100 % |
Погрешность | ± 2,5 % | |
Максимальное разрешение | 0,1 % | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход |
Цифровая шкала | 3 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | RS-232 | |
Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик); влажность: 75 с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |
Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм; датчик : 190х15 мм | |
Масса |
320 г |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.