Серия камер pco.dimax cs была специально разработана для суровых и требовательных приложений, в том числе для краш-тестов транспортных средств или микроскопических экспериментов. Камеры компактны, легки и прочны, что позволяет устанавливать их в самые различные приложения.
pco.dimax cs обеспечивает высокую частоту кадров, превосходная светочувствительность сенсора и превосходное качество изображения позволяют получать видеоролики для точного анализа и измерений. Множественные крепления объектива (включая электронное управление объективом), видеовыход HD-SDI и функция автоматической калибровки изображения делают камеры универсальным и мощным инструментом.
| Параметр | Значение | ||
| Характеристики сенсора | |||
| Тип сенсора | CMOS | ||
| Разрешение | 1920 x 1440 | ||
| Размер пикселя | 11 мкм x 11 мкм | ||
| Формат сенсора/диагональ | 21.1 x 15.8 мм2 / 26.4 мм | ||
| Тип затвора | global shutter | ||
| Квантовая эффективность | 50 % @ peak | ||
| Спектральный диапазон | 290 нм .. 1100 нм | ||
| Основные характеристики | |||
| Максимальная частота кадров на полном разрешении | 1603 к/с | ||
| Экспозиция | 1.5 мкс .. 40 мс | ||
| Динамический диапазон | 12 бит | ||
| Шаг изменения разрешения | 24 x 4 | ||
| Объем встроенной памяти | 9 Гб | ||
| Интерфейс передачи данных | Gigabit Ethernet | ||
| Оптический интерфейс | F-mount, C-mount EF-mount (опционально) | ||
| Блок питания | 15 .. 48 В DC | ||
| Потребляемая мощность | 27 Вт | ||
| Вес | 0.985 кг | ||
| Рабочая температура | 0 °C .. + 40 °C | ||
| Габариты | 85 x 85 x 102.5 мм³ | ||
| Особенности | |||
| Вход сигнала времени | IRIG-B | ||
| Межкадровое время | 3.58 мкс (опционально для PIV приложений) | ||
| Устойчивость к нагрузкам | 150g > 11мс (in all axes) | ||
| Таблица кадровой частоты | |||
| Разрешение | Частота кадров | Время записи в нормальном режиме (9 ГБ) | Время записи в режиме сжатия (9 ГБ) | 
| 1920 x 1440 | 1603 к/с | 1.41 с | 1.90 с | 
| 1920 x 1080 | 2128 к/с | 1.42 с | 1.91 с | 
| 1440 x 1440 | 2032 к/с | 1.49 с | 2.00 с | 
| 1296 x 1024 | 3086 к/с | 1.53 с | 2.05 с | 
| 1296 x 720 | 4346 к/с | 1.54 с | 2.07 с | 
| 1008 x 952 | 4009 к/с | 1.63 с | 2.19 с | 
| 864 x 848 | 5010 к/с | 1.71 с | 2.29 с | 
| 528 x 528 | 10782 к/с | 2.08 с | 2.80 с | 
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	   
 
    
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
 
											 
											 
											 
											