Система камер pco.edge 4.2 разработана для пользователей, которым требуется высочайшая квантовая эффективность, 16-битный динамический диапазон, высокая частота кадров, длительное время экспозиции и чрезвычайно низкий уровень шума при считывании.
Camera Link HS гарантирует несжатую и безопасную передачу данных. Последний стандарт высокопроизводительных интерфейсов передачи данных позволяет преодолевать большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля.
| Характеристики сенсора | |||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | 
| Тип сенсора | 
 scientific CMOS (sCMOS) | ||
| Разрешение | 2048 x 2048 | ||
| Размер пикселя | 6.5 мкм x 6.5 мкм | ||
| Формат сенсора/диагональ | 13.3 мм x 13.3 мм / 18.8 мм | ||
| Тип затвора | rolling shutter (RS) with selectable readout modes | rolling shutter (RS) with selectable readout modes lightsheet scanning | rolling shutter (RS) with selectable readout modes global reset - rolling readout (GR) | 
| Фотоэлектронная ёмкость (fullwell capacity) | 30 000 e- | ||
| Шум считывания | 
 0.8 med e- /1.3 rms e- | 
 0.9 med e- / 1.4 rms e- | 0.8 med e- / 1.3 rms e | 
| Квантовая эффективность | 82 % @ peak | ||
| Спектральный диапазон | 300 нм .. 1100 нм | ||
| Темновой ток | < 0.6 e-/pixel/s @ 7 °C | < 0.5 e-/pixel/s @ 5 °C | < 0.3 e-/pixel/s @ 0 °C | 
| Основные характеристики | |||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | 
| Максимальная частота кадров на полном разрешении | 100 к/с | 100 к/с | 40 к/с | 
| Экспозиция | 100 мкс .. 10 с (RS) | 100 мкс .. 10 с (RS) | 100 мкс .. 20 с (RS) 30 мкс ..2 с(GR) | 
| Динамический диапазон | 16 бит | ||
| Биннинг горизонтальный | x1, x2, x4 | ||
| Биннинг вертикальный | x1, x2, x4 | ||
| Шаг изменения разрешения (ROI) | 
 горизонтальный: шаг 4 пикселя | 
 горизонтальный: шаг 1 пиксель | 
 горизонтальный: шаг 4 пикселя | 
| Охлаждение | 
 7°C стабилизированное, | 
 5°C стабилизированное, | 
 0°C стабилизированное, | 
| Максимальная длина кабеля передачи данных | 10 км | 3 м / 7 м (активный кабель) | 5 м | 
| Оптический интерфейс | 
 C-mount, F-mount  | ||
| Блок питания | 24 В DC (+/- 10 %) | ||
| Потребляемая мощность | 32 Вт макс. (тип. 19 Вт @ 20 °C) | 20 Вт макс. (тип. 10 Вт @ 20 °C) | 21 Вт макс. (тип. 12 Вт @ 20 °C) | 
| Вес | 
 850 г (с воздушным охлаж.) | 
 720 г (с воздушным охлаж.) | 800 г | 
| Рабочая температура | +10 °C .. + 40 °C | ||
| Особенности | |||
| волоконный интерфейс передачи данных | |||
| высокая чувствительность сенсора | |||
| низкий уровень шума | |||
 
| Таблица кадровой частоты | ||||||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | |||
|  | fast scan | slow scan | fast scan | slow scan |  | |
| 2048 x 2048 | 100 к/с | 35 к/с | 100 к/с | 35 к/с | 40 к/с | |
| 2048 x 1024 | 200 к/с | 70 к/с | 200 к/с | 70 к/с | 80 к/с | |
| 2048 x 512 | 400 к/с | 140 к/с | 400 к/с | 140 к/с | 160 к/с | |
| 2048 x 256 | 800 к/с | 281 к/с | 800 к/с | 281 к/с | 315 к/с | |
| 2048 x 128 | 1600 к/с | 562 к/с | 1600 к/с | 562 к/с | 610 к/с | |
|  | ||||||
| 1920 x 1080 | 189 к/с | 66 к/с | 189 к/с | 66 к/с | 76 к/с | |
| 1600 x 1200 | 170 к/с | 60 к/с | 170 к/с | 60 к/с | 69 к/с | |
| 1280 x 1024 | 200 к/с | 70 к/с | 200 к/с | 70 к/с | 80 к/с | |
| 640 x 480 | 420 к/с | 150 к/с | 420 к/с | 150 к/с | 170 к/с | |
| 320 x 240 | 853 к/с | 300 к/с | 853 к/с | 300 к/с | 335 к/с | |
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	   
 
    
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
                                             
												