Камера pco.edge 5.5 оснащена инновационным научным sCMOS-сенсором, обеспечивающим четкие изображения и точные измерения. По желанию камера может быть модернизирована системой водяного охлаждения.
Система камер pco.edge 5.5 разработана для пользователей, которым требуется высокое разрешение, высокая частота кадров, лучший 16-битный динамический диапазон, выбираемые варианты затвора и опционально цветной сенсор.
Интерфейс Camera Link HS гарантирует несжатую и безопасную передачу данных. Этот новый стандарт высокопроизводительных интерфейсов передачи данных позволяет преодолевать большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля.
| Характеристики сенсора | |||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | 
| Тип сенсора | scientific CMOS (sCMOS) monochrome or color | ||
| Разрешение | 2560 x 2160 | ||
| Размер пикселя | 6.5 мкм x 6.5 мкм | ||
| Формат сенсора/диагональ | 16.6 мм x 14.0 мм / 21.8 мм | ||
| Тип затвора | rolling shutter (RS) with selectable readout modes, global/snapshot shutter (GS), global reset - rolling readout (GR) | rolling shutter (RS) with selectable readout modes, e. g. lightsheet scanning mode, global/snapshot shutter (GS), global reset - rolling readout (GR) | rolling shutter (RS) with selectable readout modes, global/snapshot shutter (GS), global reset - rolling readout (GR) | 
| Фотоэлектронная ёмкость (fullwell capacity) | 30 000 e- | ||
| Шум считывания | 1.0 med e- / 1.4 rms e- @ RS/GR, slow scan; 1.1 med e- / 1.5 rms e- @ RS/GR, fast scan; 2.2 med e- / 2.5 rms e- @ GS, fast scan | 1.1 med e- / 1.5 rms e- @ RS/GR, slow scan; 1.5 med e- / 1.7 rms e- @ RS/GR, fast scan; 2.2 med e- / 2.5 rms e- @ GS, fast scan | 1.0 med e- / 1.4 rms e- @ RS/GR; 2.3 med e- / 2.6 rms e- @ GS | 
| Квантовая эффективность | > 60 % @ peak | ||
| Спектральный диапазон | 370 нм .. 1100 нм | ||
| Темновой ток | 
 < 0.6 e-/pixel/s RS/GR  | 
 < 0.5 e-/pixel/s RS/GR  | |
| Основные характеристики | |||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | 
| Максимальная частота кадров на полном разрешении | 
 100 к/с @ RS/GR,  | 
 100 к/с @ RS/GR,  | 
 30 к/с @ RS/GR,  | 
| Экспозиция | 
 500 мкс .. 2 с RS, 10 мкс .. 100 мс GS,  | 
 500 мкс .. 2 с RS, 10 мкс .. 100 мс GS,  | 
 500 мкс .. 2 с RS, 20 мкс .. 100 мс GS,  | 
| Динамический диапазон | 16 бит | ||
| Биннинг горизонтальный | x1, x2, x4 | ||
| Биннинг вертикальный | x1, x2, x4 | ||
| Шаг изменения разрешения (ROI) | 
 горизонтальный: шаг 16 пикселей  | горизонтальный: шаг 4 пикселей вертикальный: шаг 1 пикселя | |
| Охлаждение | 7°C стабилизированное, по выбору: Пельтье с принудительной подачей воздуха (вентилятор) или водяное охлаждение (оба до 27°C окружающей среды) | 
 5°C стабилизированное, | |
| Максимальная длина кабеля передачи данных | 10 км | 3 м / 7 м (активный кабель) | 5 м | 
| Оптический интерфейс | 
 C-mount, F-mount  | ||
| Блок питания | 24 В DC (+/- 10 %) | ||
| Потребляемая мощность | 32 Вт макс. (тип. 19 Вт @ 20 °C) | 20 Вт макс. (тип. 10 Вт @ 20 °C) | 21 Вт макс. (тип. 12 Вт @ 20 °C) | 
| Вес | 
 850 г (с воздушным охлаж.) | 
 720 г (с воздушным охлаж.) | 800 г | 
| Рабочая температура | +10 °C .. + 40 °C | ||
| Особенности | |||
| волоконный интерфейс передачи данных | |||
| высокая чувствительность сенсора | |||
| низкий уровень шума | |||
 
 
| Таблица кадровой частоты | ||||||||||||
| Интерфейс передачи данных | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB 3.0 | |||||||||
|  | RS | GS | RS | RS | GS | RS | GS | RS | ||||
|  | fast scan | slow scan | fast scan | slow scan | ||||||||
| 2560 x 2160 | 100 к/с | 50 к/с | 33 к/с | 100 к/с | 50 к/с | 33 к/с | 28 к/с | 30 к/с | ||||
| 2560 x 1024 | 212 к/с | 105 к/с | 70 к/с | 212 к/с | 105 к/с | 70 к/с | 59 к/с | 63 к/с | ||||
| 2560 x 512 | 422 к/с | 208 к/с | 140 к/с | 422 к/с | 208 к/с | 140 к/с | 117 к/с | 126 к/с | ||||
| 2560 x 256 | 838 к/с | 409 к/с | 279 к/с | 838 к/с | 409 к/с | 279 к/с | 232 к/с | 248 к/с | ||||
| 2560 x 128 | 1651 к/с | 789 к/с | 550 к/с | 1651 к/с | 789 к/с | 550 к/с | 455 к/с | 481 к/с | ||||
|  | ||||||||||||
| 1920 x 1080 | 201 к/с | 100 к/с | 67 к/с | 201 к/с | 100 к/с | 67 к/с | 56 к/с | 60 к/с | ||||
| 1600 x 1200 | 181 к/с | 90 к/с | 60 к/с | 181 к/с | 90 к/с | 60 к/с | 50 к/с | 54 к/с | ||||
| 1280 x 1024 | 212 к/с | 105 к/с | 70 к/с | 212 к/с | 105 к/с | 70 к/с | 59 к/с | 63 к/с | ||||
| 640 x 480 | 450 к/с | 222 к/с | 150 к/с | 450 к/с | 222 к/с | 150 к/с | 125 к/с | 134 к/с | ||||
| 320 x 240 | 893 к/с | 436 к/с | 297 к/с | 893 к/с | 436 к/с | 297 к/с | 247 к/с | 264 к/с | ||||
	 Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
	 Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
	 Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС). 
	 Подробная информация на странице «Условия оплаты».
	   
 
    
   
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером 
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
 
											 
											 
											 
											 
                                             
												