Принцип
При помощи тесламетра (преобразователя Холла) измеряется магнитное поле вдоль оси рамки и катушек с различными параметрами. Исследуется зависимость между максимальной напряженностью магнитного поля и параметрами катушки и сравниваются табличные и экспериментальные значения.
Задание
Определить плотность магнитного потока в различных рамках при помощи преобразователя Холла и изучить его зависимость от радиуса и количества витков. Определить магнитную постоянную. Определить плотность магнитного потока вдоль оси длинных катушек и сравнить полученные значения с табличными.
Получаем понятие о
законе Био-Савара, эффекте Холла, магнитном поле, индукции, плотности магнитного потока.
Объем поставки
Наименование | Номер артикля | Кол-во |
---|---|---|
Цилиндрическая опора expert | 02004-55 | 2,00 |
Переходной штекер, гнездо 4 мм/ 2 мм, 2 шт. | 11620-27 | 1,00 |
Индукционная катушка, 300 витков, d=32 мм | 11006-02 | 1,00 |
Цифровой мультиметр 2005 | 07129-00 | 1,00 |
Индукционная катушка, 150 витков, d=25 мм | 11006-06 | 1,00 |
Прямоугольный зажим expert | 02054-00 | 1,00 |
Шкала, демонстрационная, l=1000 мм | 03001-00 | 1,00 |
Индукционная катушка, 300 витков, d=25 мм | 11006-03 | 1,00 |
Соединительный проводник, 500 мм, красный | 07361-01 | 2,00 |
Струбцина | 02014-00 | 2,00 |
Индукционная катушка, 75 витков, d=25 мм | 11006-07 | 1,00 |
Распределительное приспособление | 06024-00 | 1,00 |
Тесламетр, цифровой | 13610-93 | 1,00 |
Индукционная катушка, 200 витков, d=40 мм | 11006-04 | 1,00 |
Соединительный проводник, 500 мм, синий | 07361-04 | 1,00 |
Штативный стержень, нерж. ст., l=250 мм, d = 10 mm | 02031-00 | 1,00 |
Индукционные катушки, 1 набор | 11006-88 | 1,00 |
Проводники электрического тока, кольцеобразные, в наборе | 06404-00 | 1,00 |
PHYWE Источник питания, универсальны DC: 0...18 V, 0...5 A / AC: 2/4/6/8/10/12/15 V, 5 A | 13504-93 | 1,00 |
Лаб. подъемная платформа, 200 x 200 мм | 02074-01 | 1,00 |
Датчик Холла, аксиальный | 13610-01 | 1,00 |
Универсальный зажим | 37715-00 | 1,00 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.