Принцип
Металлические сферы с различным радиусом и сферический конденсатор заряжаются регулируемым напряжением. Индуцируемые при этом заряды определяются измерительным усилителем. Соответствующие емкости определяются из напряжения и значения заряда.
Задание
Определить емкость трех металлических сфер различного диаметра. Определить емкость сферического конденсатора. Определить диаметры каждого экспериментального образца и рассчитать значения их емкости.
Получаем понятие о
напряжении потенциале заряде электрическом поле электростатической индукции постоянной электростатической индукции емкости конденсаторе диэлектриках
Объем поставки
Наименование | Номер артикля | Кол-во |
---|---|---|
Цилиндрическая опора expert | 02004-55 | 2,00 |
Основа штатива, демонстр., PHYWE, -PASS- | 02007-55 | 1,00 |
PHYWE Универсальный измерительный усилитель | 13626-93 | 1,00 |
Кабель с защитным покрытием, BNC, l=750 мм | 07542-11 | 1,00 |
Цифровой мультиметр 2005 | 07129-00 | 1,00 |
Держатель с изоляцией | 06021-00 | 2,00 |
Универсальный зажим с шарниром | 37716-00 | 1,00 |
Прямоугольный зажим expert | 02054-00 | 4,00 |
Соединительный проводник, 500 мм, синий | 07361-04 | 2,00 |
Проводящая сфера, d=120 мм | 06238-00 | 1,00 |
Штативный стержень, нерж. ст., l=500 мм | 02032-00 | 1,00 |
PHYWE Источник питания, высоковольтный пост. ток: 0... ± 10 | 13673-93 | 1,00 |
Переходник, гнездо BNC/ 4 мм штекер | 07542-20 | 1,00 |
Резистор, с 4 мм разъемом и гнездом, 10 МОм | 07160-00 | 1,00 |
Медная проволока, d=0,5 мм, 50 м | 06106-03 | 1,00 |
Конденсатор, 10 нФ/ 250 В, G1 | 39105-14 | 1,00 |
Соединительный проводник, 750 мм, желто-зеленый | 07362-15 | 2,00 |
Полый пластиковый шар с глазком | 06245-00 | 1,00 |
Штативный стержень, нерж. ст., l=750 мм | 02033-00 | 1,00 |
Пружинные зажимы "Крокодил", с изоляцией, 10 шт. | 29426-03 | 1,00 |
Соединитель T-типа, BNC / 4 мм штекер | 07542-21 | 1,00 |
Соединительный проводник, 100 мм, желто-зеленый | 07359-15 | 1,00 |
Проводящая сфера, d=20 мм | 06236-00 | 2,00 |
Analog Multimeter, 500 V AC/DC, 10 A DC | EAK-P-3201 | 1,00 |
Соединительный проводник, 30 кВ, 1000 мм | 07367-00 | 1,00 |
Полусферы Кавендиша | 06273-00 | 1,00 |
Штангенциркуль с нониусом, пластмасса | 03011-00 | 1,00 |
Капиллярная трубка, прямая, внутрен. d=1,7мм, l=250 мм | 36709-00 | 1,00 |
Переходник, штепсель BNC / 4 мм гнездо | 07542-26 | 1,00 |
Проводящая сфера, d=40 мм | 06237-00 | 1,00 |
Соединительный проводник, 500 мм, красный | 07361-01 | 2,00 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.