Артикул:
P1377900
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
В корзину
Купить в 1 клик
Принцип
Строится характеристическая кривая Z-диода (стабилитрона).
Преимущества
- Понятная и быстрая настройка - нет необходимости в дополнительных соединениях между модульными блоками
- Безопасность контактов соединения модульных блоков благодаря пазл-системе
- Нержавеющие позолоченные контакты
Объем поставки
Наименование | Номер артикля | Кол-во |
---|---|---|
Соединитель, прямой, модуль DB | 09401-01 | 2,00 |
Соединительный проводник, 1000 мм, синий | 07363-04 | 2,00 |
Резистор 100 Ом, модуль DB | 09413-10 | 1,00 |
Соединительный проводник, 750 мм, красный | 07362-01 | 1,00 |
Соединитель, угловой, модуль DB | 09401-02 | 6,00 |
PHYWE Источник питания, универсальны DC: 0...18 V, 0...5 A / AC: 2/4/6/8/10/12/15 V, 5 A | 13504-93 | 1,00 |
Диод Зенера, ZF4,7, модуль DB | 09452-00 | 1,00 |
Соединительный проводник, 750 мм, синий | 07362-04 | 1,00 |
Соединитель, T -образный, модуль DB | 09401-03 | 2,00 |
Демонстрационный универсальный измерительный прибор, ADM3, аналоговые и цифровые | 13840-00 | 2,00 |
Демонстрационная доска для эксп. по физике, с рамой | 02150-00 | 1,00 |
Соединительный проводник, 1000 мм, красный | 07363-01 | 2,00 |
Соединитель, разомкнутый, модуль DB | 09401-04 | 3,00 |
Обозначения символов по электричеству для демонстр. доски, 1 | 02154-03 | 1,00 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.