Узкополосные ИК фильтры предназначены для ограничения узкой области в инфракрасном спектре, используя сложный процесс конструктивной и деструктивной интерференции. Узкополосные фильтры имеют диапазон пропускания (измеренный на полуширине пропускания) менее 6 % центральной длины волны. При заказе величина полосы пропускания может быть указан в процентах по отношению к центральной длине волны, или задана в микронах. Фильтры имеют высокий коэффициент пропускания (обычно более 60 %) в сочетании с высоким уровнем затухания за пределами полосы пропускания (менее 0,1 %).
Стандартные параметры
Стандартные характеристики
Параметр |
Значение |
Доступный диапазон длин волн |
~2 до 20 мкм |
Допустимое отклонение от центральной длины волны |
По требованиям клиентов; стандартные допуски +/- 0,3% для фильтра с полосой пропускания 1% до +/- 1% для фильтра с полосой пропускания 6% |
Максимальный коэффициент пропускания |
> 60% (зависит от длины волны и полосы пропускания) |
Доступные полосы пропускания |
0,9%...6% |
Затухание |
<0,1% от 0,3 мкм до дальнего ИК диапазона |
Технические характеристики узкополосных ИК фильтров
Артикул | Центральная длина волны, нм | Полоса пропускания, % | Максимальный коэффициент пропускания, % | Размер, мм | Отклонение центральной длины волны | Запирающий диапазон, мкм | Материал подложки | Показатель качества* |
SNB-11723-001696 | 11723 | 1.92 | 65.47 | 25.40 | ±0.25% | До 15.5 | Германий | С |
SNB-13973-000794 | 13973 | 5.64 | 86.17 | 25.00 | ±0.30% | До 18 | Германий | С |
SNB-13974-000789 | 13974 | 5.65 | 86.19 | 25.00 | ±0.30% | До 18 | Германий | В |
SNB-14001-000793 | 14001 | 5.65 | 83.60 | 25.00 | ±0.30% | До 18 | Германий | В |
SNB-14010-000796 | 14010 | 5.70 | 83.42 | 25.00 | ±0.25% | До 18 | Германий | С |
SNB-1820-001076 | 1820 | 4.07 | 68.55 | 25.40 | ±0.25% | До 2.5 | Плавленый кварц | С |
SNB-1825-001077 | 1825 | 3.95 | 54.12 | 25.40 | ±0.25% | До 3,5 | Плавленый кварц | С |
SNB-1956-001684 | 1956 | 3.89 | 77.45 | 23.00 | ±0.50% | 1.55…3.2 | Плавленый кварц | А |
SNB-2093-001068 | 2093 | 3.82 | 65.00 | 25.40 | ±0.25% | >4 | Плавленый кварц | В |
SNB-2137-001400 | 2137 | 2.20 | 46.59 | 19.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2211-001657 | 2211 | 3.71 | 82.48 | 25.40 | ±0.25% | До 3 | Плавленый кварц | В |
SNB-2231-001750 | 2231 | 5.11 | 75.55 | 25.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2273-001752 | 2273 | 2.02 | 61.79 | 25.00 | ±0.25% | >4.6 | Плавленый кварц | С |
SNB-2294-001751 | 2294 | 1.13 | 65.32 | 25.00 | ±0.25% | ~4 | Плавленый кварц | С |
SNB-2297-001038 | 2297 | 2.13 | 78.34 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | В |
SNB-2299-000688 | 2299 | 1.87 | 69.63 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-2303-000687 | 2303 | 1.65 | 70.36 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-2312-001039 | 2312 | 1.82 | 77.00 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SNB-2317-001037 | 2317 | 1.81 | 76.77 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | В |
SNB-2321-001394 | 2321 | 1.90 | 76.00 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2321-001395 | 2321 | 1.90 | 76.00 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2325-001652 | 2325 | 1.98 | 76.37 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2325-001653 | 2325 | 1.98 | 76.37 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2325-001654 | 2325 | 1.98 | 76.37 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2327-000592 | 2327 | 2.15 | 62.37 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2329-001036 | 2329 | 1.76 | 78.00 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Сапфир | В |
SNB-2331-000591 | 2331 | 2.19 | 62.14 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2347-000041 | 2347 | 1.92 | 62.00 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2347-001051 | 2347 | 1.79 | 77.00 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2347-001052 | 2347 | 1.79 | 78.77 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2349-000420 | 2349 | 2.00 | 67.32 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2609-001347 | 2609 | 2.07 | 66.13 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2611-001346 | 2611 | 2.07 | 66.69 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2612-001345 | 2612 | 2.07 | 66.34 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2612-001350 | 2612 | 2.07 | 66.47 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2613-001339 | 2613 | 1.91 | 76.26 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2613-001343 | 2613 | 1.91 | 75.75 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2613-001348 | 2613 | 2.07 | 66.01 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2613-001349 | 2613 | 2.07 | 66.64 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2614-001342 | 2614 | 1.87 | 75.84 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2615-001341 | 2615 | 1.91 | 75.89 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2616-001340 | 2616 | 1.87 | 76.50 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2622-001425 | 2622 | 2.78 | 85.01 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2626-001732 | 2626 | 2.55 | 86.67 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2626-001733 | 2626 | 2.55 | 86.67 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2632-001596 | 2632 | 2.09 | 81.25 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2640-001335 | 2640 | 2.42 | 68.25 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2640-001336 | 2640 | 2.42 | 68.27 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2641-001333 | 2641 | 2.42 | 67.90 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2642-001332 | 2642 | 2.42 | 67.56 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2643-001595 | 2643 | 2.01 | 79.67 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2644-001414 | 2644 | 2.46 | 67.86 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2646-000732 | 2646 | 1.02 | 57.51 | 19.05 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2646-000733 | 2646 | 1.02 | 57.82 | 19.05 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2650-000731 | 2650 | 1.02 | 55.97 | 19.05 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2653-001593 | 2653 | 2.04 | 85.66 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2662-001594 | 2662 | 1.99 | 85.87 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-2666-001597 | 2666 | 1.95 | 83.23 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2688-000288 | 2688 | 1.97 | 76.00 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2688-001355 | 2688 | 1.56 | 67.12 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2689-001358 | 2689 | 1.56 | 66.87 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2693-000419 | 2693 | 2.30 | 64.23 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2697-001356 | 2697 | 1.56 | 68.52 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2699-001354 | 2699 | 1.56 | 69.09 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2700-001357 | 2700 | 1.56 | 68.07 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2702-000318 | 2702 | 4.59 | 78.00 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2937-000934 | 2937 | 1.02 | 51.15 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2944-000935 | 2944 | 0.99 | 53.80 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2945-000933 | 2945 | 1.02 | 50.81 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2966-001672 | 2966 | 1.21 | 75.09 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2973-001671 | 2973 | 1.21 | 77.28 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2974-000936 | 2974 | 0.98 | 54.30 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2974-000938 | 2974 | 0.94 | 63.88 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2979-000939 | 2979 | 1.04 | 60.67 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-2993-000942 | 2993 | 1.00 | 58.12 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-2994-000940 | 2994 | 0.94 | 64.15 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3027-001625 | 3027 | 5.88 | 73.91 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3036-000944 | 3036 | 1.05 | 58.44 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3037-001680 | 3037 | 1.78 | 79.86 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3048-001590 | 3048 | 0.98 | 73.58 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-3054-000946 | 3054 | 1.02 | 65.04 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3060-000947 | 3060 | 1.01 | 64.96 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3061-000950 | 3061 | 1.05 | 73.20 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3064-000656 | 3064 | 2.06 | 62.42 | 25.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3067-000481 | 3067 | 1.96 | 71.54 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3067-000952 | 3067 | 1.11 | 61.52 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3068-000951 | 3068 | 1.08 | 59.57 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3071-000485 | 3071 | 2.02 | 63.16 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3074-000484 | 3074 | 1.85 | 78.72 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3079-000953 | 3079 | 1.10 | 63.79 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3092-000955 | 3092 | 1.07 | 67.95 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3099-000954 | 3099 | 1.07 | 60.30 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3099-000956 | 3099 | 1.07 | 65.04 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3114-000958 | 3114 | 1.06 | 58.64 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3117-001698 | 3117 | 3.91 | 81.91 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3124-000959 | 3124 | 1.06 | 61.89 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3131-000960 | 3131 | 1.12 | 54.86 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3291-001743 | 3291 | 4.25 | 74.98 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3291-001744 | 3291 | 4.25 | 74.98 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-3330-001742 | 3330 | 4.11 | 82.93 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3339-001435 | 3339 | 3.95 | 81.88 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3346-001687 | 3346 | 4.18 | 83.74 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3363-001527 | 3363 | 2.91 | 81.98 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3369-001488 | 3369 | 3.65 | 79.49 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3372-001251 | 3372 | 2.73 | 79.24 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3376-001492 | 3376 | 2.93 | 86.59 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3377-001153 | 3377 | 2.70 | 82.62 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3378-000993 | 3378 | 2.43 | 77.71 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3384-001018 | 3384 | 1.83 | 75.96 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3385-001004 | 3385 | 1.83 | 76.87 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3385-001007 | 3385 | 1.83 | 76.90 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3386-001426 | 3386 | 2.45 | 69.70 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3389-001022 | 3389 | 1.83 | 77.01 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3390-001020 | 3390 | 1.86 | 77.74 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3392-001588 | 3392 | 1.80 | 39.16 | 23.00 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3393-000507 | 3393 | 2.03 | 83.40 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3395-000511 | 3395 | 2.06 | 77.21 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3395-001001 | 3395 | 2.30 | 73.51 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3396-001021 | 3396 | 2.33 | 71.24 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3397-001006 | 3397 | 2.27 | 74.55 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3406-000992 | 3406 | 2.32 | 79.66 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3406-001528 | 3406 | 1.88 | 70.61 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3412-001453 | 3412 | 1.76 | 79.97 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3412-001517 | 3412 | 1.88 | 75.34 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3414-000508 | 3414 | 2.08 | 82.96 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3416-000510 | 3416 | 1.93 | 74.24 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3419-000707 | 3419 | 3.54 | 73.40 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3422-001003 | 3422 | 1.78 | 73.40 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3422-001005 | 3422 | 1.81 | 71.99 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3423-001017 | 3423 | 1.81 | 72.70 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3425-001591 | 3425 | 2.95 | 78.71 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | А |
SNB-3425-001592 | 3425 | 2.95 | 78.71 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3428-000708 | 3428 | 3.59 | 74.06 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3428-000715 | 3428 | 3.59 | 71.85 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SNB-3430-001002 | 3430 | 1.81 | 76.04 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | В |
SNB-3432-000710 | 3432 | 3.61 | 71.54 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3437-000709 | 3437 | 3.64 | 70.96 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3548-001557 | 3548 | 3.72 | 82.05 | 25.40 | ±1.00% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3552-001399 | 3552 | 4.14 | 86.04 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3552-001430 | 3552 | 4.14 | 86.04 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3567-001026 | 3567 | 4.12 | 82.32 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3570-001024 | 3570 | 4.20 | 75.47 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3578-001219 | 3578 | 4.14 | 78.92 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3579-001027 | 3579 | 4.11 | 83.63 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3580-000906 | 3580 | 4.11 | 82.64 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3582-000902 | 3582 | 4.05 | 82.84 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3582-001220 | 3582 | 4.16 | 79.52 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3585-000415 | 3585 | 4.21 | 73.10 | 25.40 | ±0.40% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3585-001218 | 3585 | 4.24 | 73.74 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3587-000903 | 3587 | 4.13 | 81.09 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3589-001415 | 3589 | 4.15 | 75.31 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3589-001416 | 3589 | 4.15 | 75.31 | 25.40 | ±0.50% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3592-000905 | 3592 | 4.20 | 84.02 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3593-001217 | 3593 | 4.26 | 72.46 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3601-001216 | 3601 | 4.14 | 81.06 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3615-000569 | 3615 | 1.58 | 60.33 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3743-000518 | 3743 | 1.74 | 71.98 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3745-000516 | 3745 | 1.84 | 71.90 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3748-000517 | 3748 | 1.97 | 58.67 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | В |
SNB-3804-001701 | 3804 | 3.52 | 71.11 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3812-000963 | 3812 | 1.81 | 80.87 | 25.40 | ±0.30% | Во всем диапазоне | Плавленый кварц | С |
SNB-3864-000603 | 3864 | 1.68 | 77.35 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-3868-001401 | 3868 | 2.09 | 77.07 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SNB-3868-001526 | 3868 | 3.31 | 78.25 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SNB-3870-000601 | 3870 | 1.76 | 75.89 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-3870-000602 | 3870 | 1.68 | 77.93 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-3874-000600 | 3874 | 1.70 | 73.34 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-3874-000734 | 3874 | 1.88 | 66.93 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | А |
SNB-3874-000972 | 3874 | 1.99 | 73.03 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазоне | Сапфир | С |
SNB-3875-000735 | 3875 | 1.91 | 62.28 | 25.40 | ±0.25% | Во всем диапазон |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.