Артикул:
HT96U
43 415 руб.
Варианты цен
43 415 руб.
Под заказ
В корзину
Купить в 1 клик
Особенности:
- Макс. ошибка позиционирования: 2 % (изм. значения)
- Мин. внутренняя нагрузка: 1 А - 3000 Ом; 100 А - 15 Ом; 1000 А – 1,5 Ом
- Мин. внешняя нагрузка: х100 от значения внутренней
- Погрешность: 1% для f= 2 кГц при протекании тока 100A
- Защита от перегрузки: категория III 600V
Параметр | Значение |
Пределы измерения тока | 1 А, 100 A, 1000 A |
Диапазон измерений | 0,001 A … 1,2 А / 0,1 … 120 A / 1 A …1200 A |
Коэфф. трансформации | 1 мВ/мA; 10 мВ/А; 1 мВ/A |
Выходной уровень | 1 В |
Погрешность | 0,5 % и 1 % |
Макс. ошибка позиционирования | 2 % (изм. значения) |
Мин. внутренняя нагрузка | 1 А - 3000 Ом; 100 А - 15 Ом; 1000 А – 1,5 Ом |
Мин. внешняя нагрузка | х100 от значения внутренней |
Погрешность | 1% для f= 2 кГц при протекании тока 100A |
Диапазон частоты тока | 40 … 10 000 Гц |
Диэлектрическая стойкость | 5,5 кВ/ 50 Гц в течении 1 минуты |
Температурный диапазон | -10 ... +50 °C |
Защита от перегрузки | категория III 600V |
Раскрытие механизма клещей |
охват кабеля 54 мм охват шины 35х35 мм или 50х12 мм |
Габариты | 105 x 225 x 31 мм |
Вес | 720 г |
Таблица погрешностей токовых клещей HT96U
Предел 1А | 1...100 мА | 100...500 мА | 500 мА...1,2 А |
Точность в % от выходного уровня (сигнала) | ±(3 % + 0,5 мВ) | ±(2 % + 1 мВ) | ±(1 % + 1 мВ) |
Вносимый сдвиг фаз | - | < 10 градусов | |
Предел 100А | 100 мА...1 А | 1...10 А | 10...120 А |
Точность в % от выходного уровня (сигнала) | ±(1 % + 1 мВ) | ±(0,5 % + 0,5 мВ) | ±0,5 % |
Вносимый сдвиг фаз | - | 2 градуса | 1 градус |
Предел 1000А | 1...10 А | 10...100 А | 100...1200 А |
Точность в % от выходного уровня (сигнала) | ±(1 % + 0,5 мВ) | ±(0,5 % + 1 мВ) | ± 0,5 % |
Вносимый сдвиг фаз | - | 1,5 градуса |
1 градус |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.
Аксессуары