Артикул:
3920CL
29 889 руб.
Варианты цен
29 889 руб.
Под заказ
В корзину
Купить в 1 клик
Особенности:
- 4 разряда 31/2, ЖК-индикатор (2000);
- Разрешение при измерении тока от 100 мкА;
- Измерение токов утечки;
- Регистрация максимальных значений;
- Удержание показаний;
- Индикация разряда батарей.
Параметр | Значение | |||
Переменное напряжение | ||||
Предел измерений | 200 В | 600 В | ||
Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,1 В | 1 В | ||
Полоса частот | 40...1000 Гц | |||
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |||
Защита входа | 600 В ср. кв. | |||
Переменный ток (мА) | ||||
Предел измерений | 200 мА (ручной выбор предела измерений) | |||
Погрешность (50..60 Гц) | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | |||
Погрешность (50...1000 Гц) | ± (3,0 % + 2 ед. счета) | |||
Максимальное разрешение | 100 мкА | |||
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |||
Полоса частот | 40...1000 Гц/ 50..60 Гц (ручной выбор) | |||
Переменный ток (А) | ||||
Пределы измерений (ручной выбор) | 2 А | 20 А | 200 А | 1000 А |
Погрешность (50..60 Гц) | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | ± (2,0 % + 2 ед. счета) | ± 5,5 % | |
Погрешность (50...1000 Гц) | ± (3,0 % + 2 ед. счета) | ± (3,5 % + 2 ед. счета) | ± 10,0 % | |
Максимальное разрешение | 1 мА | |||
Полоса частот | 40...1000 Гц/ 50..60 Гц (ручной выбор) | |||
Общие данные | ||||
Максимальное индицируемое число | 2000 | |||
Скорость измерения | 2 изм./с | |||
Максимальный диаметр провода | 55 мм | |||
Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) | |||
Срок службы батареи | 100 ч | |||
Условия эксплуатации | -10 °C ...50 °C, относительная влажность не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 260 х 95 х 43 мм | |||
Масса |
540 г (с батареей) |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.