30…130 дБ (разрешение 0,1 дБ); полоса частот 31,5 Гц…8 кГц; динамич. диапазон 50 дБ; фильтры А, С; измерение быстро (125 мс)/ медленно (1 с); ; масса 275 г
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц | |
| Динамический диапазон | 50 дБ | |
| Тип АЧХ фильтров | А; С | |
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 1 В |
| Вых. сопротивление | 50 Ом | |
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | |
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 10 мВ / дБ |
| Вых. сопротивление | 100 Ом | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип индикатора | ЖКИ |
| Цифровая шкала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс | |
| Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с | |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | |
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип «Крона») | |
| Источник питания (сеть) | Через адаптер АС-DC: 8…15 В / 30 мА | |
| Срок службы источника питания | 50 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % | |
| Габаритные размеры | 64х275х30 мм | |
| Масса |
275 г |
На нашем сайте вы можете совершать покупки с помощью безналичной оплаты. Для физических лиц мы предлагаем удобный сервис для обработки всех платежей. Если вы представляете юридическое лицо, у нас есть возможность оформления счета с учетом НДС. Подробности можно найти на странице «Условия оплаты».
Мы осуществляем доставку грузов с помощью нескольких надежных транспортных компаний. Узнать больше о доступных вариантах доставки можно в разделе «Доставка»
Вы можете связаться с нашим менеджером по телефону +7 (800) 707-44-73 или отправить заявку на электронную почту sales@spegroup.ru.