Преимущества
- Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™
- Автоматическое регулирование подачи и отвода воды
- Быстро реагирующее паровое увлажнение паром под давлением
- Световые кассеты с возможностью гибкого позиционирования, съемные
- Освещение согласно ICH для долговременных исследований
- Фотометрия со сферическими датчиками непосредственно в месте расположения пробы для долговременных исследований
Важные особенности
- Диапазон температур: от 0 °C до 70 °C
- Диапазон температур с освещением: от 10 °C до 60 °C
- Диапазон влажности: от 10 до 80 % отн. вл.
- 2 световые кассеты с гибким позиционированием с источником освещения по нормам ICH УФ/видимое
- Независимое управление экспозицией УФ-A и видимым светом с помощью сферических датчиков
- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и паровым увлажнением
- Внутренняя камера выполнена полностью из нержавеющей стали
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным дисплеем с программированием на определенный промежуток времени и в режиме реального времени
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ базовая версия
- Внутренний журнал регистрации данных, измерительные данные с открытым форматом считываются через USB
- Самостоятельная проверка камер для комплексного анализа состояния
- Плотно закрывающаяся внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- 2 решетчатые вставные полки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовыми заглушками, 30 мм, слева
- 4 устойчивых ролика, 2 со стояночным тормозом
- Независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальным и акустическим сигналами тревоги
- Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet
- Нагрев двери
Название | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0332 | 9020-0333 |
Notes | 01 | 01 |
Общие характеристики | ||
Serie | KBF LQC | KBF LQC |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур без световых кассет [°C] | 0…70 | 0…70 |
Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 10…60 | 10…60 |
Максимальная тепловая компенсация при 40 °C с освещением [Вт] | 400 | 400 |
Технические характеристики климатических условий | ||
Вариация температуры с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.6 | 0.6 |
Вариация температуры с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.6 | 0.6 |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 25 °C и 60 % отн. вл. с освещением [мин] | 4 | 4 |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 40 °C и 75 % отн. вл. с освещением [мин] | 6 | 6 |
Диапазон влажности без световых кассет [% отн. вл.] | 10…80 | 10…80 |
Диапазон влажности со световыми кассетами, с освещением [% отн. вл.] | 10…75 | 10…75 |
Диапазон температур без световых кассет [°C] | 10…70 | 10…70 |
Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 10…60 | 10…60 |
Флуктуация влажности с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± % отн. вл.] | 1.5 | 1.5 |
Флуктуация влажности с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± % отн. вл.] | 2 | 2 |
Флуктуация температуры с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
Флуктуация температуры с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
Световые характеристики на одну световую кассету | ||
Освещение согласно требованиям ICH (УФ-излучение) [Вт/м²]* | 1.1 | 1.1 |
Освещение согласно требованиям ICH (видимый свет) [лк]* | 7500 | 7500 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 2.4 | 2.4 |
Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 785 | 785 |
Глубина [мм] | 485 | 485 |
Ширина [мм] | 650 | 650 |
Количество дверей | ||
Внутренние дверцы | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 217 | 217 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 100 | 100 |
Рабочий объем камеры [л] | 247 | 247 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 40 °C и 75 % отн. вл. [Втч/ч] | 760 | 760 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 53 | 53 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/7 | 2/7 |
Количество световых кассет (Стд./макс.) | 2/2 | 2/2 |
Все покупки на сайте осуществляются с помощью безналичной оплаты.
Все платежи для физических лиц осуществляются через сервис Paykeeper.
Также возможно оформление счета для оплаты от юридического лица (мы работаем с НДС).
Подробная информация на странице «Условия оплаты».
Банковские карты
Мы доставляем грузы несколькими транспортными компаниями, подробнее узнать о которых вы можете в разделе «доставка».
Выбрать вариант доставки вы можете при оформлении заказа на сайте, либо связавшись с менеджером
Срок поставки менеджер уточнит после оформления заявки.